Władysław Drobny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 178 | | wzrost = 178 | ||
| waga = 75 | | waga = 75 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Pomocnik, stoper | | pozycja = Pomocnik, stoper |
Wersja z 17:28, 9 sty 2009
Władysław Drobny | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Władysław Drobny | ||
Urodzony | 28 sierpnia 1946, Dolny Pomian, Polska | ||
Wiek | 78 l. | ||
Pozycja | Pomocnik, stoper | ||
Wzrost | 178 cm | ||
Waga | 75 kg | ||
Wychowanek | Kalwarianka Kalwaria Zebrdzydowska | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1973/74 1974/75 1975/76 |
|||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1967-1973 1973-1976 |
Hutnik Kraków Cracovia |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
- To jest zalążek artykułu związanego z piłką nożną. Jeśli możesz, rozbuduj go.