Łukasz Kubik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Łukasz | | imię = Łukasz | ||
| nazwisko = Kubik | | nazwisko = Kubik | ||
| zdjęcie = [[Grafika: | | zdjęcie = [[Grafika:Łukasz Kubik.jpg]] | ||
| pełneimięinazwisko = Łukasz Kubik | | pełneimięinazwisko = Łukasz Kubik | ||
| dzien_urodzenia = 2 | | dzien_urodzenia = 2 | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 181 | | wzrost = 181 | ||
| waga = 73 | | waga = 73 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Pomocnik | | pozycja = Pomocnik | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria: Piłkarze|Kubik, Łukasz]] | [[Kategoria:Piłkarze|Kubik, Łukasz]] |
Wersja z 17:01, 9 sty 2009
Łukasz Kubik | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Łukasz Kubik | ||
Urodzony | 2 kwietnia 1978, Kraków, Polska | ||
Wiek | 46 l. | ||
Pozycja | Pomocnik | ||
Wzrost | 181 cm | ||
Waga | 73 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1995/96 1996/97 1997/98 (j) 1997/98 (j) 1997/98 (w) 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 (j) 2002/03 (w) 2003/04 (j) 2003/04 (w) 2004/05 2005/06 (j) 2005/06 (w) 2006/07 (j) 2006/07 (w) 2007/08 (j) 2007/08 (w) |
Cracovia Cracovia Cracovia KRC Harelbeke Cracovia KRC Harelbeke KRC Harelbeke KRC Harelbeke KV Mechelen KV Mechelen Royal Excelsior Mouscron Cracovia Argeş Piteszti APÓ Levadiakós Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk ÓF Ierápetras Odra Opole Odra Opole Polonia Słubice |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |