1998/99: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 4: | Linia 4: | ||
** [[1998/99 okręgowe rozgrywki Pucharu Polski|okręgowe rozgrywki Pucharu Polski]] | ** [[1998/99 okręgowe rozgrywki Pucharu Polski|okręgowe rozgrywki Pucharu Polski]] | ||
**[[:Kategoria: 1998/99 mecze towarzyskie|mecze towarzyskie]] | **[[:Kategoria: 1998/99 mecze towarzyskie|mecze towarzyskie]] | ||
<CENTER> | |||
===Cracovia w sezonie 1998/99=== | |||
[[III liga|3L]] (34x) • [[Puchar Polski|PP]] (3x) | |||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|19 | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|37-8 | |||
|align="center"|+29 | |||
|align="center"|1,95-0,42 | |||
|align="center"|[[1998-08-01 Cracovia - Orlęta Łuków 8:0|8:0]] | |||
|align="center"|[[1998-10-14 Cracovia - GKS Katowice 2:3|3:2]] | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|18 | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|24-13 | |||
|align="center"|+11 | |||
|align="center"|1,33-0,72 | |||
|align="center"|[[1999-06-12 Spartakus Daleszyce - Cracovia 1:4|4:1]] | |||
|align="center"|[[1999-04-17 Siarka Tarnobrzeg - Cracovia 2:0|2:0]] | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|37 | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|61-21 | |||
|align="center"|+40 | |||
|align="center"|1,65-0,57 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
[[Bilans meczów|Objaśnienie]] | |||
</CENTER> | |||
*[[1998/99 kadra|kadra Cracovii]] | *[[1998/99 kadra|kadra Cracovii]] |
Wersja z 21:29, 19 kwi 2008
Cracovia w sezonie 1998/99
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 19 | 12 | 6 | 1 | 37-8 | +29 | 1,95-0,42 | 8:0 | 3:2 |
wyjazd | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-13 | +11 | 1,33-0,72 | 4:1 | 2:0 |
razem | 37 | 21 | 11 | 5 | 61-21 | +40 | 1,65-0,57 |
1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25