1908 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowa strona: {{Poprzednie-Nastepne |poprzednie= 1907 strzelcy bramek |nastepne= 1909 strzelcy bramek |sezon=1908 }} '''mecze towarzyskie'''<br> * 4 - Bernard Miller * ...) |
|||
Linia 13: | Linia 13: | ||
* 1 - [[Karel Just]] | * 1 - [[Karel Just]] | ||
Uwaga! Brak | Uwaga! Brak strzelców w jednym meczu ([[1908-08-23 Cracovia - Biało-Czarni Kraków 6:0|6:0]]). | ||
[[kategoria: 1908]] | [[kategoria: 1908]] | ||
[[kategoria:Strzelcy bramek]] | [[kategoria:Strzelcy bramek]] |
Wersja z 10:52, 2 lis 2008
sezon 1908 |
- 4 - Bernard Miller
- 3 - Stanisław Szeligowski
- 2 - Nowotny
- 2 - Tadeusz Zabża
- 1 - William Calder
- 1 - Rysiak
- 1 - Karel Just
Uwaga! Brak strzelców w jednym meczu (6:0).