Piast Gliwice (ME): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: | Linia 6: | ||
| data_zalozenia = | | data_zalozenia = | ||
| barwy = | | barwy = | ||
| statystyki = | | statystyki = tak | ||
}} | }} | ||
===Cracovia (ME) - Piast Gliwice (ME)=== | |||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|2-1 | |||
|align="center"|+1 | |||
|align="center"|2,00-1,00 | |||
|align="center"|[[2008-08-10 Cracovia (ME) - Piast Gliwice (ME) 2:1|2:1]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|- | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|2-1 | |||
|align="center"|+1 | |||
|align="center"|2,00-1,00 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
[[:Kategoria: Piast Gliwice (ME)|Lista meczów]] | |||
</CENTER> | |||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
*[[Piast Gliwice]] | *[[Piast Gliwice]] | ||
[[Kategoria: Piast Gliwice (ME)|!]] | [[Kategoria: Piast Gliwice (ME)|!]] |
Wersja z 23:50, 11 sie 2008
|
Cracovia (ME) - Piast Gliwice (ME)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 2,00-1,00 | 2:1 | |||
wyjazd | 0 | - | 0 | ||||||
razem | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 2,00-1,00 |