Antoni Zieliński: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Antoni | nazwisko = Zieliński | zdjęcie = | pełneimięinazwis...) |
|||
Linia 30: | Linia 30: | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | |||
{{medalista | |||
| trofeum = złoty medal.png | |||
| tytuł = Mistrz Polski | |||
| rok = 1932 | |||
| sezon = 1932 | |||
}} | }} |
Wersja z 22:14, 8 cze 2008
Antoni Zieliński | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Antoni Marian Zieliński | ||
Urodzony | 2 maja 1912, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 18 listopada 1977, Krzanowice | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 172 cm cm | ||
Waga | 68 kg kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 |
8 (4) 22 (11) 16 (3) 14 (2) 13 (1) eliminacje o ligę - 3 (0) 1 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1927-1937 | Cracovia | 74 (22) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1932 |