Adam Kogut: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| nazwisko = Kogut | | nazwisko = Kogut | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Adam_Kogut.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Adam_Kogut.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Adam Kogut | | pełneimięinazwisko = Adam Władysław Kogut | ||
| dzien_urodzenia = 4 | | dzien_urodzenia = 4 | ||
| miesiac_urodzenia = 12 | | miesiac_urodzenia = 12 | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
| krajurodzenia = Polska | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = 05 | ||
| rok_smierci = 1940 | | rok_smierci = 1940 | ||
| miasto_smierci = zamęczony w Katyniu | | miasto_smierci = zamęczony w Katyniu | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Napastnik, lewy łącznik | | pozycja = Napastnik, lewy łącznik | ||
| wychowanek = Robotniczy KS Kraków | | wychowanek = [[Robotniczy KS Kraków]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[1914]]-[[1918]]<br> [[1919]]-[[1923]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = <br>11 (12) | ||
| lata = | | lata = [[1912]]<br>[[1913]]<br> [[1913]]<br>[[1914]]-[[1918]]<br> [[1918]]-[[1919]]<br> [[1919]]-[[1923]]<br> [[1924]]<br> [[1924]]-[[1926]]<br> [[1927]]<br>[[1928]] <br>[[1928]]-[[1929]] | ||
| kluby = | | kluby = [[Robotniczy KS Kraków]]<br> [[Polonia Kraków]]<br> [[Krakus Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Wisła Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Polonia Przemyśl]]<br> [[Czarni Radom]]<br> [[Polonia Warszawa]]<br> [[Polonia Warszawa]]<br>[[Gwiazda Warszawa]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <br><br><br><br><br>11 (12)<br><br><br>10 (6)<br>1 (0)<br> | ||
| latawreprezentacji = 1922 | | latawreprezentacji = 1922 | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = Reprezentacja Polski | ||
| wystepywreprezentacji(gole) = 1 (0) | | wystepywreprezentacji(gole) = 1 (0) | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Adam Władysław Kogut''' urodził się 4 grudnia 1895 w Krakowie, zginął zamęczony w maju 1940 r. w Katyniu. | |||
Wystąpił wraz z [[Stefan Fryc|Frycem]] w meczu Reprezentacji Polski, było to pierwsze zwycięskie spotkanie reprezentacji, ze Szwecją w Sztokholmie w 1922 roku. | |||
[[en:Adam Kogut]] | [[en:Adam Kogut]] |
Wersja z 21:08, 9 mar 2008
Adam Kogut | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Adam Władysław Kogut | ||
Urodzony | 4 grudnia 1895, Kraków, Polska | ||
Zmarły | maj 1940, zamęczony w Katyniu | ||
Pozycja | Napastnik, lewy łącznik | ||
Wzrost | 163 cm cm | ||
Waga | 65 kg kg | ||
Wychowanek | Robotniczy KS Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1914-1918 1919-1923 |
11 (12) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1912 1913 1913 1914-1918 1918-1919 1919-1923 1924 1924-1926 1927 1928 1928-1929 |
Robotniczy KS Kraków Polonia Kraków Krakus Kraków Cracovia Wisła Kraków Cracovia Polonia Przemyśl Czarni Radom Polonia Warszawa Polonia Warszawa Gwiazda Warszawa |
11 (12) 10 (6) 1 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1922 | Reprezentacja Polski | 1 (0) | |
j - jesień, w - wiosna |
Adam Władysław Kogut urodził się 4 grudnia 1895 w Krakowie, zginął zamęczony w maju 1940 r. w Katyniu.
Wystąpił wraz z Frycem w meczu Reprezentacji Polski, było to pierwsze zwycięskie spotkanie reprezentacji, ze Szwecją w Sztokholmie w 1922 roku.