Józef Kubiński: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Józef | nazwisko = Kubiński | zdjęcie = | pełneimięinazwisk...) |
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 20: | Linia 20: | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[1915]]<br>[[1916]]<br>[[1917]]<br>[[1918]]<br>[[1919]]<br>[[1920]]<br>[[1921]]<br> [[1922]]<br>[[1923]]<br>[[1924]]<br>[[1925]]<br>[[1926]]<br>[[1927]]<br>[[1928]]<br>[[1929]]<br>[[1930]]<br>[[1931]]<br>[[1932]]<br> [[1933]]<br>[[1934]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>4 (7)<br><br> 21 (11)<br> 20 (8)<br> 17 (3)<br> 16 (6)<br> 19 (13)<br> 15 (8)<br> 3 (0) | ||
| lata = 1915-1934 | | lata = 1915-1934 | ||
| kluby = '''Cracovia''' | | kluby = '''Cracovia''' | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = 115 (56) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = POL | | reprezentacja = POL |
Wersja z 00:10, 31 gru 2007
Józef Kubiński | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Józef Kubiński | ||
Urodzony | 8 marca 1898, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 11 stycznia 1968, Kraków | ||
Pozycja | prawoskrzydłowy | ||
Wzrost | 170 cm cm | ||
Waga | 70 kg kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 |
4 (7) 21 (11) 20 (8) 17 (3) 16 (6) 19 (13) 15 (8) 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1915-1934 | Cracovia | 115 (56) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
Polska | 3 (0) | ||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
1933-1934 1947 |
Podgórze Kraków Cracovia | ||
j - jesień, w - wiosna |