Andrzej Migas: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 25: | Linia 25: | ||
| lata = 1927-1934<br> 1934<br> 1935-1939<br> 1940-1941<br> 1945<br> 1945-1946 | | lata = 1927-1934<br> 1934<br> 1935-1939<br> 1940-1941<br> 1945<br> 1945-1946 | ||
| kluby = [[Świteź Lwów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Czarni Lwów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> Dinamo Lwów [[Grafika:flaga_USR.png]]<br> Lwowianka Gliwice [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Polonia Bytom]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | | kluby = [[Świteź Lwów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Czarni Lwów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> Dinamo Lwów [[Grafika:flaga_USR.png]]<br> Lwowianka Gliwice [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Polonia Bytom]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br> | | wystepy(gole) = <br> 7 (3) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Aktualna wersja na dzień 17:51, 31 maj 2024
Andrzej Migas | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Andrzej Migas | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 30 listopada 1911, Lwów, Galicja | ||
Zmarły | 1 marca 1989, Węgorzewo | ||
Pozycja | środkowy napastnik | ||
Wzrost | 169 cm | ||
Waga | 71 kg | ||
Wychowanek | Świteź Lwów | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1934 | 1L - 7 (3) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1927-1934 1934 1935-1939 1940-1941 1945 1945-1946 |
Świteź Lwów Cracovia Czarni Lwów Dinamo Lwów Lwowianka Gliwice Polonia Bytom |
7 (3) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Wicemistrz Polski 1934 |
Andrzej Migas Piłkarz, pracownik biurowy handlowiec.
Pochowany na cmentarz Komunalnym Węgorzewo Kwatera IV N, Rząd 4, grób 7.