Martin Potočný: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(drobne redakcyjne) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Hokeista | {{Hokeista | ||
| imię = Martin | | imię = Martin | ||
| nazwisko = | | nazwisko = Potočný | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Martin Potočny.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Martin Potočny.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Martin | | pełneimięinazwisko = Martin Potočný | ||
| | | kraj = CZE | ||
| dzien_urodzenia = 29 | | dzien_urodzenia = 29 | ||
| miesiac_urodzenia = 1 | | miesiac_urodzenia = 1 | ||
| rok_urodzenia = 1974 | | rok_urodzenia = 1974 | ||
| miastourodzenia = | | miastourodzenia = Hawierzów | ||
| krajurodzenia = Czechy | | krajurodzenia = Czechy | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | | wystepy/gole/asystywCracovii = | ||
| lata = 1993-97<br>1997-99<br>1998-99<br>1999-2001<br>2001-02<br>2002-03<br>2002-05<br>2005-06<br>2007-09<br>2008-09 <br>2008-09 <br>2009-10<br>2009-10<br>2009-10<br>2010-13<br>2018-19 | | lata = 1993-97<br>1997-99<br>1998-99<br>1999-2001<br>2001-02<br>2002-03<br>2002-05<br>2005-06<br>2007-09<br>2008-09 <br>2008-09 <br>2009-10<br>2009-10<br>2009-10<br>2010-13<br>2018-19 | ||
| kluby = SK Karviná [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>HC MBL Olomouc [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>SK Horácká Slavia Třebíč [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>Esbjerg [[Grafika:flaga_DEN.png]]<br>HC Ytong Brno [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>Trondheim [[Grafika:flaga_NOR.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>HC Orlová [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br> | | kluby = SK Karviná [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>HC MBL Olomouc [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>SK Horácká Slavia Třebíč [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>Esbjerg [[Grafika:flaga_DEN.png]]<br>HC Ytong Brno [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>Trondheim [[Grafika:flaga_NOR.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>HC Orlová [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>[[Poruba Ostrawa - hokej mężczyzn|Poruba]] [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>HC Orlová “C” [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>[[AZ Hawierzów - hokej mężczyzn|Havířov Panthers]] [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>Šumperk [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>HC Orlová “C” [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>[[AZ Hawierzów - hokej mężczyzn|AZ Havířov 2010]] [[Grafika:flaga_CZE.png]]<br>HC Orli Orlová 1930 [[Grafika:flaga_CZE.png]] | ||
| wystepy/gole/asysty = | | wystepy/gole/asysty = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Martin | '''Martin Potočný''' - hokeista. | ||
===Linki zewnętrzne=== | |||
* | *[https://www.eliteprospects.com/player/33015/martin-potocny Elite Prospects] |
Wersja z 15:20, 13 kwi 2024
Martin Potočný | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Martin Potočný | ||
Kraj | Czechy | ||
Urodzony | 29 stycznia 1974, Hawierzów, Czechy | ||
Wiek | 50 l. | ||
Pozycja | Napastnik | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Waga | 88 kg | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
1993-97 1997-99 1998-99 1999-2001 2001-02 2002-03 2002-05 2005-06 2007-09 2008-09 2008-09 2009-10 2009-10 2009-10 2010-13 2018-19 |
SK Karviná HC MBL Olomouc SK Horácká Slavia Třebíč Stoczniowiec Gdańsk Esbjerg HC Ytong Brno Trondheim Cracovia HC Orlová Poruba HC Orlová “C” Havířov Panthers Šumperk HC Orlová “C” AZ Havířov 2010 HC Orli Orlová 1930 |
||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Martin Potočný - hokeista.