Michel Djabong: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 25: | Linia 25: | ||
| lata = <br> 1997/98 (w)<br> [[1998/99]] (j)<br> 1998/99 (w)<br> 1999/00<br> 2000/01 (j) | | lata = <br> 1997/98 (w)<br> [[1998/99]] (j)<br> 1998/99 (w)<br> 1999/00<br> 2000/01 (j) | ||
| kluby = Stade Bandjoun<br> Leśnik Międzyzdroje<br> '''Cracovia'''<br> [[Dalin Myślenice]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] | | kluby = Stade Bandjoun<br> Leśnik Międzyzdroje<br> '''Cracovia'''<br> [[Dalin Myślenice]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] | ||
| wystepy(gole) = <BR><BR> | | wystepy(gole) = <BR><BR> | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Wersja z 16:31, 20 lip 2023
Michel Ferdinand Djabong | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Michel Ferdinand Djabong | ||
Kraj | Kamerun | ||
Urodzony | 13 września 1977, Bangangté, Kamerun | ||
Wiek | 47 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 173 cm | ||
Waga | 62 kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1998/99 (j) | 3L - 15 (1), PP - 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1997/98 (w) 1998/99 (j) 1998/99 (w) 1999/00 2000/01 (j) |
Stade Bandjoun Leśnik Międzyzdroje Cracovia Dalin Myślenice Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Michel Djabong - piłkarz. Drugi czarnoskóry piłkarz Cracovii.