Edward Bill: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1925]]<BR>[[1926]]<BR>[[1927]]<br>[[1927]] | | sezonywCracovii = [[1925]]<BR>[[1926]]<BR>[[1927]]<br>[[1927]] | ||
| występy(gole)wCracovii = -<BR>''[[MP]]'' - 2 (0) | | występy(gole)wCracovii = -<BR>''[[MP]]'' - 2 (0)<BR> ''[[KA]]'' - b.d. | ||
| lata = <br> 1925-1927<br> 1927-1934 | | lata = <br> 1925-1927<br> 1927-1934 | ||
| kluby = [[Zwierzyniecki Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br>[[Zwierzyniecki Kraków]]<ref>[[:Grafika:Nowy_Dziennik_1927-11-01_288.png|dziennik żydowski Nowy Dziennik z dn. 1 listopada 1927 r. ]]</ref> <br>[[Garbarnia Kraków]] | | kluby = [[Zwierzyniecki Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br>[[Zwierzyniecki Kraków]]<ref>[[:Grafika:Nowy_Dziennik_1927-11-01_288.png|dziennik żydowski Nowy Dziennik z dn. 1 listopada 1927 r. ]]</ref> <br>[[Garbarnia Kraków]] |
Wersja z 18:30, 25 mar 2023
Edward Bill | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Edward Bill | ||
Urodzony | 13 października 1902, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 1 marca 1957, Kraków | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 172 cm | ||
Waga | 76 kg | ||
Wychowanek | Zwierzyniecki Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1925 1926 1927 1927 |
- MP - 2 (0) KA - b.d. | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1925-1927 1927-1934 |
Zwierzyniecki Kraków Cracovia Zwierzyniecki Kraków[1] Garbarnia Kraków |
2+ (0+) 67 (2) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1927 | Polska | 1 (0) | |
j - jesień, w - wiosna |
Edward Bill ( ur. 13 października 1902 w Krakowie, zm. 1 marca 1957 w Krakowie ) - piłkarz Cracovii, absolwent gimnazjum, poborca podatkowy, komornik. Reprezentant Polski. Po zakończeniu karieru sędzia i trener.
W młodości również w Cracovii uprawiał lekkoatletykę.