Tadeusz Pokusa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 32: | Linia 32: | ||
}} | }} | ||
'''Tadeusz Pokusa''' Piłkarz, szczypiornista, pracownik umysłowy PKP, instruktor piłki nożnej. | '''Tadeusz Pokusa''' Piłkarz, szczypiornista, pracownik umysłowy PKP, instruktor piłki nożnej. | ||
{{Galeria | |||
| kategoria = Tadeusz Pokusa | |||
}} | |||
Szkoleniowiec m.in. Gościbi Sułkowice. | Szkoleniowiec m.in. Gościbi Sułkowice. | ||
[[Kategoria:Szczypiorniści|Pokusa,Tadeusz]] | [[Kategoria:Szczypiorniści|Pokusa,Tadeusz]] |
Wersja z 19:35, 29 cze 2022
Tadeusz Pokusa | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tadeusz Pokusa | ||
Urodzony | 15 listopada 1919, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 28 września 1997, Kraków | ||
Pozycja | bramkarz | ||
Wzrost | 179 cm | ||
Waga | 74 kg | ||
Wychowanek | Olsza Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 |
- 1L - 5 (-13) - - - - - - | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1937-1938 1938-1947 |
Olsza Kraków Cracovia |
5 (-13) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Tadeusz Pokusa Piłkarz, szczypiornista, pracownik umysłowy PKP, instruktor piłki nożnej.
Galeria
Szkoleniowiec m.in. Gościbi Sułkowice.