Mecze międzynarodowe w piłce ręcznej kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 17: | Linia 17: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-08-1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-08-1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7:7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7:7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Wiednia piłka ręczna | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Wiednia - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-09-1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-09-1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Budapeszt - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-05-1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-05-1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Postas Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Postas Budapeszt - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-05-1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-05-1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:9 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Lipsk]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Lipsk - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-05-1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-05-1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Fortschritt Oberlug | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Fortschritt Oberlug - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-05-1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-05-1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ivry Paryż]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ivry Paryż - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Francja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Francja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Rangsdorf | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-08-1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-08-1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Rangsdorf]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Rangsdorf - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 59: | Linia 59: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-05-1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-05-1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Rangsdorf]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Rangsdorf - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bochnia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bochnia | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.08.1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.08.1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Bratysławy piłka ręczna|reprezentacja Bratysławy]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Bratysławy - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Bratysławy]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | ||
Linia 95: | Linia 95: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.08.1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.08.1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:2 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Trnawy piłka ręczna|reprezentacja Trnawy]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Trnawy - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Trnawy]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | ||
Linia 101: | Linia 101: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.08.1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.08.1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Nitry piłka ręczna|reprezentacja Nitry]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Nitry - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Nitry]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | ||
Linia 107: | Linia 107: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26.08.1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26.08.1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Żyliny piłka ręczna|reprezentacja Żyliny]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Żyliny - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Żyliny]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach | ||
Linia 113: | Linia 113: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26.08.1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26.08.1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Pragi piłka ręczna|reprezentacja Pragi]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Pragi - piłka ręczna kobieta|reprezentacja Pragi]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach - Cracovia 2 miejsce | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej w Koszycach - Cracovia 2 miejsce | ||
Linia 119: | Linia 119: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27.08.1956 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27.08.1956 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Karwina]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Karwina - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 125: | Linia 125: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14.03.1957 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14.03.1957 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Hradiste]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Hradiste - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Gottwaldów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Gottwaldów | ||
Linia 131: | Linia 131: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14.03.1957 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14.03.1957 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravska Ostrava]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravska Ostrava - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Gottwaldów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Gottwaldów | ||
Linia 137: | Linia 137: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15.03.1957 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15.03.1957 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7:6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7:6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Hradiste]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Hradiste - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Gottwaldów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Gottwaldów | ||
Linia 149: | Linia 149: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09.08.1957 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09.08.1957 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6:5 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6:5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Meteor Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Meteor Budapeszt - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Budapeszt | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Budapeszt | ||
Linia 155: | Linia 155: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.08.1957 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.08.1957 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:5 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Telefongyar Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Telefongyar Budapeszt - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Budapeszt - Cracovia 1 miejsce | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Budapeszt - Cracovia 1 miejsce | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Meteor Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Meteor Budapeszt - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 167: | Linia 167: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1958 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1958 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:12 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:12 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Budapesztu piłka ręczna|reprezentacja Budapesztu]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Budapesztu - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Budapesztu]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 173: | Linia 173: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08.02.1959 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08.02.1959 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Belgradu piłka ręczna|reprezentacja Belgradu]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Belgradu - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Belgradu]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 179: | Linia 179: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1960 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1960 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8:8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Wiednia piłka ręczna|reprezentacja Wiednia]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[reprezentacja Wiednia - piłka ręczna kobiet|reprezentacja Wiednia]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 185: | Linia 185: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10:9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10:9 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Spartacus Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce | ||
Linia 191: | Linia 191: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-01-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-01-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:5 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Żalgliris Kowno]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Żalgliris Kowno - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|ZSRR | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|ZSRR | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków - Puchar Europy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków - Puchar Europy | ||
Linia 197: | Linia 197: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-01-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-01-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6:8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6:8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Żalgliris Kowno]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Żalgliris Kowno - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|ZSRR | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|ZSRR | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kowno - Puchar Europy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kowno - Puchar Europy | ||
Linia 203: | Linia 203: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-10-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-10-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ratation Lipsk]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ratation Lipsk - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk | ||
Linia 209: | Linia 209: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-10-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-10-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ratation Lipsk]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ratation Lipsk - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk | ||
Linia 215: | Linia 215: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21-10-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21-10-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Motor Weimar]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Motor Weimar - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk | ||
Linia 221: | Linia 221: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-10-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-10-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6:7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6:7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vasas Győr]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vasas Győr - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk - Cracovia 3 miejsc | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|turniej Lipsk - Cracovia 3 miejsc | ||
Linia 227: | Linia 227: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-12-1961 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-12-1961 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ORK Belgrad]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ORK Belgrad - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków - Puchar Europy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków - Puchar Europy | ||
Linia 233: | Linia 233: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-01-1962 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-01-1962 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ORK Belgrad]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ORK Belgrad - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgrad - Puchar Europy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgrad - Puchar Europy | ||
Linia 239: | Linia 239: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1962 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1962 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15:3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15:3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Bytca]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Bytca - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 245: | Linia 245: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1962 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1962 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18:9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18:9 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Bytca]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lokomotiv Bytca - piłka ręczna kobiet]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 251: | Linia 251: | ||
