Czarni Kraków (1923): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Przekierowanie do Kategoria:Czarni Kraków) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
# | Uwaga: ta sama nazwę nosiła drużyna zgłoszona w 1906 do turnieju jesiennego - zobacz [[Czarni Kraków (1906)]].<BR> | ||
{| | |||
| | |||
[[Grafika: Czarni Kraków herb.jpg|100px|left]] | |||
|} | |||
<CENTER> | |||
===Cracovia - Czarni Kraków=== | |||
[[III liga|3L]] ?? [[eliminacje do klasy A|EA]] | |||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|- | |||
|align="center"|0 | |||
#DZIEL/0! | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0-1 | |||
|align="center"|-1 | |||
|align="center"|0,00-1,00 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|[[1945-08-12 Czarni Kraków - Cracovia 1:0|1:0]] | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0-1 | |||
|align="center"|-1 | |||
|align="center"|0,00-1,00 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
[[Bilans meczów|Objaśnienie]] | |||
[[:Kategoria: Czarni Kraków|Lista meczów]] | |||
</CENTER> | |||
[[Kategoria: Czarni Kraków|!]] |
Wersja z 23:14, 15 cze 2007
Uwaga: ta sama nazwę nosiła drużyna zgłoszona w 1906 do turnieju jesiennego - zobacz Czarni Kraków (1906).
Cracovia - Czarni Kraków
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 0 | - | 0
|
||||||
wyjazd | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 0,00-1,00 | 1:0 | |||
razem | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 0,00-1,00 |