Hokej mężczyzn I liga 1986: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__BEZSPISU__ {{Poprzednie-Nastepne | poprzednie = Hokej mężczyzn I liga 1985 | sezon = Hokej mężczyzn 1985/86 | nastepne = Hokej mężczyzn I liga 1987 }}...") |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
I Liga | I Liga | ||
<CENTER> | |||
====II runda - grupa Silniejsza==== | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|-1 Polonia Bytom 46 154-62 +112 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|154-62 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|143-74 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|182-100 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|125-109 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|107-160 | |||
|-6 Gornik KS Katowice 19 104-151 -47 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|104-151 | |||
|} | |||
====II runda - grupa Słabsza==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn|ŁKS Łódź]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|111-143 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|119-129 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>30</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>22</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 124-151</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KTH Krynica - hokej mężczyzn|KTH Krynica]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|90-211 | |||
|} | |||
<br> | |||
Znane mecze | |||
24 [[1986-01-12 Cracovia - KTH Krynica 12:4]] | |||
====Końcowa kolejności I ligi 1985/86==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9.</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica - hokej mężczyzn| KTH Krynica]] | |||
|} | |||
10 - spadek do II ligi<br> | |||
o utrzymanie Cracovia - KTH Krynica 8-4 6-3 | |||
[[Kategoria: 1986 - hokej mężczyzn]] | [[Kategoria: 1986 - hokej mężczyzn]] |
Wersja z 18:00, 29 wrz 2021
sezon Hokej mężczyzn 1985/86 |
I Liga
II runda - grupa Silniejsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Polonia Bytom | 28 | 46 | 154-62 | |||
2 | Podhale Nowy Targ | 28 | 42 | 143-74 | |||
3 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 41 | 182-100 | |||
4 | Naprzód Janów | 28 | 33 | 125-109 | |||
5 | Stoczniowiec Gdańsk | 28 | 20 | 107-160 | |||
6 | GKS Katowice | 28 | 19 | 104-151 |
II runda - grupa Słabsza
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
7 | ŁKS Łódź | 30 | 29 | 111-143 | |||
8 | GKS Tychy | 30 | 26 | 119-129 | |||
9 | Cracovia | 30 | 22 | 124-151 | |||
10 | KTH Krynica | 30 | 10 | 90-211 |
Znane mecze
24 1986-01-12 Cracovia - KTH Krynica 12:4
Końcowa kolejności I ligi 1985/86
1. | Polonia Bytom |
2. | Podhale Nowy Targ |
3. | Naprzód Janów |
4. | Zagłębie Sosnowiec |
5. | GKS Tychy |
6. | GKS Katowice |
7. | Stoczniowiec Gdańsk |
8. | ŁKS Łódź |
9. | Cracovia |
10. | KTH Krynica |
10 - spadek do II ligi
o utrzymanie Cracovia - KTH Krynica 8-4 6-3