Roman Grünberg: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 38: | Linia 38: | ||
| sezon = 1937 | | sezon = 1937 | ||
}} | }} | ||
'''Roman Grünberg''' - piłkarz Cracovii, ofiara Holocaustu. W 1939 zbiegł przed Niemcami do Lwowa, | '''Roman Grünberg''' - piłkarz Cracovii, ofiara Holocaustu. Z zawodu ślusarz precyzyjny. | ||
W 1939 zbiegł przed Niemcami do Lwowa, gdzie grał w sowieckich klubach. Po wkroczeniu hitlerowców do miasta od 1941 w getcie, w 1943 rozstrzelany w obozie janowskim. | |||
Najmłodszy z trzech braci: starszy Dawid grał w lidze w Jutrzence Kraków, na najstarszy Józef w Jutrzence Kraków oraz Hasmonei Lwów. | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Grünberg, Roman]] | [[Kategoria:Piłkarze|Grünberg, Roman]] |
Wersja z 13:09, 11 kwi 2021
- Wstąpił do K.S.Cracovia 1 kwietnia 1935 r.
Roman Grünberg | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Roman Grünberg | ||
Urodzony | 22 stycznia 1913, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 1 czerwca 1943, Lwów (rozstrzelany) | ||
Pseudonim | Romko | ||
Pozycja | środkowy pomocnik | ||
Wzrost | 178 cm | ||
Waga | 68 kg | ||
Wychowanek | Hagibor Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1935 1936 1937 1938 1939 |
1L - 16 (0) KA - b.d., B1 - 12 (0) 1L - 16 (1) 1L - 19 (0) 1L - 13 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1930-1934 1935-1939 1940-1941 1941 |
Hagibor Kraków Siła Kraków Cracovia Dinamo Lwów Dinamo Moskwa |
64 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1937 |
Roman Grünberg - piłkarz Cracovii, ofiara Holocaustu. Z zawodu ślusarz precyzyjny.
W 1939 zbiegł przed Niemcami do Lwowa, gdzie grał w sowieckich klubach. Po wkroczeniu hitlerowców do miasta od 1941 w getcie, w 1943 rozstrzelany w obozie janowskim.
Najmłodszy z trzech braci: starszy Dawid grał w lidze w Jutrzence Kraków, na najstarszy Józef w Jutrzence Kraków oraz Hasmonei Lwów.