Szablon:Aktualności hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: edytor kodu źródłowego 2017
Linia 1: Linia 1:
*'''2019.01.10''' - W spotkaniu rozegranym w ramach 37. kolejki Cracovia pokonała na wyjeździe [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]] [[2019-01-10 GKS Jastrzębie – Cracovia 2:3|3:2]]
...
*'''06.03.2018''' - Jest awans do półfinału! Gol w ostatniej sekundzie dogrywki dał Pasom zwycięstwo w Oświęcimiu [[2018-03-06 Unia Oświęcim - Cracovia 3:4|3:4]].
*'''06.03.2018''' - Jest awans do półfinału! Gol w ostatniej sekundzie dogrywki dał Pasom zwycięstwo w Oświęcimiu [[2018-03-06 Unia Oświęcim - Cracovia 3:4|3:4]].
*'''04.03.2018''' - Po zwycięstwie [[2018-03-04 Cracovia - Unia Oświęcim 4:1|4:1]] Cracovia prowadzi w ćwierćfinałowej serii 3-2.
*'''04.03.2018''' - Po zwycięstwie [[2018-03-04 Cracovia - Unia Oświęcim 4:1|4:1]] Cracovia prowadzi w ćwierćfinałowej serii 3-2.
Linia 7: Linia 10:
*'''11.02.2018''' –  W ostatniej 40 kolejce sezonu zasadniczego Cracovia pokonała [[Stoczniowiec Gdańsk|MH Automatyka 2014 Stoczniowiec Gdańsk]] [[2018-02-11 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:0|3:0]] i do ćwierćfinału play-off przystąpi z trzeciego miejsca.
*'''11.02.2018''' –  W ostatniej 40 kolejce sezonu zasadniczego Cracovia pokonała [[Stoczniowiec Gdańsk|MH Automatyka 2014 Stoczniowiec Gdańsk]] [[2018-02-11 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:0|3:0]] i do ćwierćfinału play-off przystąpi z trzeciego miejsca.
...
...
*'''14.01.2018''' – Zwycięstwo [[2018-01-14 Stoczniowiec Gdańsk – Cracovia 2:3|3:2]] w Gdańsku z drużyną [[Stoczniowiec Gdańsk|MH Automatyka 2014 Stoczniowiec]] pozwoliło utrzymać Pasom drugie miejsce w tabeli.
*'''12.01.2018''' - Pierwsze zwycięstwo w 2018 roku. Cracovia pokonała po serii rzutów karnych [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2018-01-12 Cracovia - GKS Katowice 5:4|5:4 k.]]
*'''09.01.2018''' - W zaległym spotkaniu 25. kolejki Cracovia przegrała w Bytomiu z [[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonię]] [[2018-01-09 Polonia Bytom - Cracovia 3:0|0:3]].
*'''07.01.2018''' - Pierwszy wyjazd w nowym roku także nie przynosi zwycięstwa. Przegrywamy w Oświęcimiu z [[Unia Oświęcim|Unią]] [[2018-01-07 Unia Oświęcim - Cracovia 3:2|2:3]].
*'''04.01.2018''' - Rok 2018 rozpoczynamy od porażki. Cracovia przegrała po karnych z [[GKS Jastrzębie|JKH GKS Jastrzębie]] [[2018-01-04 Cracovia - GKS Jastrzębie 3:4|3:4 k.]]
*'''28.12.2017''' - Szalony finałowy roller coaster dla [[GKS Tychy|Tyszan]]. Cracovia przegrała w finale Pucharu Polski po dogrywce [[2017-12-28 Cracovia - GKS Tychy 5:6|5:6]].
*'''27.12.2017''' - W półfinale turnieju o Puchar Polski Cracovia pokonała [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2017-12-27 Cracovia - GKS Katowice 6:2|6:2]]
...
*'''06.10.2017''' - Ligowy przerywnik pomiędzy spotkaniami CHL na plus. Cracovia pokonała [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2017-10-06 Cracovia - GKS Katowice 6:2|6:2]].
*'''02.10.2017''' - Na oczach 5123 widzów Cracovia przegrała w Tauron Arena z [[IFK Helsinki]] [[2017-10-02 Cracovia - IFK Helsinki 0:6|0:6]].
*'''24.09.2017''' - Niespodziewana strata punktów w Krakowie. Przegrywamy po karnych [[2017-09-24 Cracovia - GKS Jastrzębie 2:3|2:3 k.]] z [[GKS Jastrzębie|JKH GKS Jastrzębie]].
*'''22.09.2017''' - W spotkaniu 6. kolejki PHL Cracovia pokonała w Opolu tamtejszego [[Orlik Opole - hokej mężczyzn|Orlika]] [[2017-09-22 Orlik Opole - Cracovia 1:6|6:1]].
*'''20.09.2017''' - W rozegranym awansem spotkaniu 7. kolejki PHL Cracovia pokonała w Oświęcimiu [[Unia Oświęcim|Unię]] [[2017-09-20 Unia Oświęcim - Cracovia 3:7|3:7]].
*'''17.09.2017''' - Pierwsze derby nowego sezonu dla Cracovii. Zwyciężamy [[Podhale Nowy Targ|Podhale]] [[2017-09-17 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2|4:2]].
*'''15.09.2017''' - Pierwsze punkty w PHL po zwycięstwie w Bytomiu z [[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonią]] [[2017-09-15 Polonia Bytom - Cracovia 1:3|3:1]].
*'''13.09.2017''' - Na inaugurację zmagań ligowych Cracovia przegrała na własnym lodzie z [[GKS Tychy]] [[2017-09-13 Cracovia - GKS Tychy 3:7|3:7]].
*'''08.09.2017''' - Super mecz o Superpuchar! Cracovia po karnych pokonuje [[GKS Tychy]] [[2017-09-08 Cracovia - GKS Tychy 4:5|5:4]] i sięga po trzeci w historii klubu Superpuchar Polski.
*'''03.09.2017''' - Piękna batalia na Siedleckiego. Po walce przegrywamy z wicemistrzem Szwecji [[Brynäs IF Gävle|Brynäs IF]] [[2017-09-03 Cracovia - Brynäs IF 2:3|2:3]].
*'''01.09.2017''' - Liga Mistrzów na Siedleckiego. Cracovia jest blisko pierwszych punktów w starciu z mistrzem Niemiec. Ostatecznie przegrywamy z [[Red Bull Monachium]] [[2017-09-01 Cracovia - Red Bull Monachium 1:2|1:2]].
*'''27.08.2017''' - Drugi mecz w rozgrywkach CHL to starcie z wicemistrzem Szwecji [[Brynäs IF Gävle|Brynäs IF]]. Przegrywamy w Gävle [[2017-08-27 Brynäs IF - Cracovia 8:0|0:8]].
*'''25.08.2017''' - Na inaugurację nowego sezonu Cracovia wybrała się do Monachium na mecz w ramach hokejowej Ligi Mistrzów z drużyną [[Red Bull Monachium|Red Bull]]. Przegraliśmy [[2017-08-25 Red Bull Monachium - Cracovia 6:2|2:6]].
...
*'''02.04.2017''' – '''CRACOVIA MISTRZEM POLSKI 2017!'''. Bramka [[Petr Šinagl|Petra Šinagla]] w dogrywce zdecydowała o zwycięstwie w siódmym meczu finałowej serii. Cracovia pokonała [[GKS Tychy]] [[2017-04-02 GKS Tychy - Cracovia 1:2|2:1]] i obroniła tytuł sprzed roku.
*'''31.03.2017''' – Będzie siódmy mecz! Drużyna uczciła nowy trzyletni kontrakt trenera [[Rudolf Rohaček|Rohačka]] zwycięstwem w szóstym meczu finału [[2017-03-31 Cracovia - GKS Tychy 4:2|4:2]].
*'''29.03.2017''' – Nie było mistrzowskiej fety w Tychach. Pasy pokonały [[GKS Tychy|GKS]] na ich lodzie [[2017-03-29 GKS Tychy – Cracovia 2:4|4:2]]. Stan rywalizacji w finale 3-2.
*'''26.03.2017''' – Drugi mecz w Krakowie dla Tyszan. [[GKS Tychy]] zwyciężył [[2017-03-26 Cracovia - GKS Tychy 1:3|1:3]].
*'''25.03.2017''' – Dzień 54. urodzin trenera [[Rudolf Rohaček|Rohačka]] drużyna uczciła rozgrywając najlepszy mecz w sezonie. [[GKS Tychy]] pokonany w Krakowie [[2017-03-25 Cracovia - GKS Tychy 7:4|7:4]]
*'''22.03.2017''' – Wracamy do Krakowa bez sztycha. W drugim meczu finału [[2017-03-22 GKS Tychy – Cracovia 4:2|4:2]] dla [[GKS Tychy]].
*'''21.03.2017''' – Pierwszy mecz finału dla Tyszan. [[GKS Tychy|GKS]] zwycięża [[2017-03-21 GKS Tychy – Cracovia 3:2|3:2]].
*'''12.03.2017''' – Drugie zwycięstwo w Nowym Targu kończy półfinał! Tym razem ograliśmy [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhale]] [[2017-03-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:3|3:1]].
*'''11.03.2017''' – Pierwszy półfinałowy wyjazd do Nowego Targu z tarczą. Wygrywamy z [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhalem]] [[2017-03-11 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:2|2:1]].
*'''08.03.2017''' – Drugie zwycięstwo w półfinale. Tym razem Cracovia zwycięża [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhale]] [[2017-03-08 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]].
*'''07.03.2017''' – Szalony mecz na początek półfinałowej serii. Cracovia pokonała w Krakowie [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale]] [[2017-03-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 7:3|7:3]].
*'''01.03.2017''' – Piąte spotkanie otwiera Cracovii drogę do półfinału. W Krakowie ogrywamy [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unię]] [[2017-03-01 Cracovia - Unia Oświęcim 6:4|6:4]]
*'''26.02.2017''' – Znów na styk i znów dla Cracovii. Tym razem pokonujemy [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unię]] po dogrywce [[2017-02-26 Unia Oświęcim - Cracovia 2:3|2:3 d.]]
*'''25.02.2017''' – Karne zdecydowały o zwycięstwie Cracovii w trzecim meczu serii z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unią]]. [[2017-02-26 Unia Oświęcim - Cracovia 2:3|2:3 k.]]
*'''22.02.2017''' – Nieoczekiwane zakończenie drugiego meczu play-off w Krakowie. [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia]] zwycięża po dogrywce [[2017-02-22 Cracovia - Unia Oświęcim 3:4|3:4 d.]]
*'''21.02.2017''' – Zwycięstwo na inaugurację play-off. Cracovia pokonała [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unię Oświęcim]] [[2017-02-21 Cracovia - Unia Oświęcim 5:2|5:2]].
*'''17.02.2017''' – Porażka na koniec sezonu zasadniczego. Przegrywamy w Krakowie z [[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonią Bytom]] [[2017-02-17 Cracovia - Polonia Bytom 1:4|1:4]].
*'''15.02.2017''' – W przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Cracovia pokonała w Nowym Targu [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|TatrySki Podhale]] [[2017-02-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:5|5:3]].
*'''05.02.2017''' – Porażka po karnych z [[Orlik Opole - hokej mężczyzn|Orlikiem]] [[2017-02-05 Orlik Opole - Cracovia 4:3|4:3 k.]] sprawia, że na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Pasy tracą do tyszan cztery punkty.
*'''03.02.2017''' – Po porażce z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] [[2017-02-03 Cracovia - GKS Tychy 1:4|1:4]] tracimy fotel lidera. Przy Siedleckiego rekord frekwencji sezony zasadniczego.
*'''29.01.2017''' – Seria ośmiu zwycięstw została zakończona w Jastrzębiu. Cracovia przegrała z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|GKS]] [[2017-01-29 GKS Jastrzębie - Cracovia 6:1|1:6]]
*'''27.01.2017''' – Zwycięstwo w Bytomiu nad [[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonią]] [[2017-01-27 Polonia Bytom - Cracovia 2:4|4:2]] umacnia Cracovię na pozycji lidera.
*'''22.01.2017''' – Derby na całego. Dobre tempo, bójka i gol na pustą. Cracovia ósmy raz z rzędu pokonuje [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale]]. Tym razem [[2017-01-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:1|4:1]].
*'''20.01.2017''' – Trwa seria zwycięstw. Cracovia pokonuje w Krakowie [[Orlik Opole - hokej mężczyzn|Orlika]] [[2017-01-20 Cracovia – Orlik Opole 3:0|3:0]]
*'''15.01.2017''' – Przełamanie w Tychach! Cracovia pokonała [[GKS Tychy|GKS]] [[2017-01-15 GKS Tychy – Cracovia 3:5|5:3]].
*'''13.01.2017''' – Piątek trzynastego okazał się pechowy dla jastrzębskiej młodzieży. Cracovia rozbiła [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|Jastrzębie]] [[2017-01-13 Cracovia - GKS Jastrzębie 10:3|10:3]]
*'''08.01.2017''' – Czwarta siła ligi bez szans w Krakowie. Pasy pokonały [[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonię Bytom]] [[2017-01-08 Cracovia - Polonia Bytom 3:0|3:0]].
*'''06.01.2017''' – Siódme kolejne zwycięstwo nad [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhalem]]. Tym razem Pasy wygrały w Nowym Targu po dogrywce [[2017-01-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:5|5:4 d.]].
*'''03.01.2017''' – Nowy Rok rozpoczynamy od zwycięstwa. Cracovia pokonała w Opolu [[Orlik Opole - hokej mężczyzn|PGE Orlik Opole]] [[2017-01-03 Orlik Opole - Cracovia 2:7|7:2]]
*'''30.12.2016''' - W finałowym spotkaniu, rozgrywanego w Nowym Targu, turnieju o Puchar Polski, Cracovia przegrała z [[GKS Tychy]] [[2016-12-30 Cracovia - GKS Tychy 0:3|0:3]].
*'''22.12.2016''' – Cracovia- GKS Tychy 2:5
*'''20.12.2016''' – GKS Jastrzębie - Cracovia 2:5
*'''09.12.2016''' – Polonia Bytom- Cracovia 3:2 k.
*'''06.12.2016''' – Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2
*'''04.12.2016''' – Cracovia - Orlik Opole 5:3
*'''02.12.2016''' – GKS Tychy - Cracovia 5:2
*'''27.11.2016''' – W pierwszym spotkaniu III rundy sezonu zasadniczego Cracovia pokonała [[GKS Jastrzębie|JKH GKS Jastrzębie]] [[2017-11-27 Cracovia - GKS Jastrzębie 2:0|2:0]].
*'''25.11.2016''' – Cracovia - SMS 13:0
*'''20.11.2016''' – GKS Katowice - Cracovia 3:1
*'''18.11.2016''' – Cracovia - Gdańsk 7:2
*'''13.11.2016''' – Toruń - Cracovia 5:7
*'''11.11.2016''' – Cracovia - Orlik Opole 5:1
*'''28.10.2016''' – Polonia Bytom - Cracovia 0:9
*'''25.10.2016''' – Cracovia - Unia Oświęcim 3:1
*'''23.10.2016''' – GKS Jastrzębie - Cracovia 2:1 k.
*'''21.10.2016''' – Derby dla Cracovii. Cracovia pokonała [[Podhale Nowy Targ|TatrySki Podhale]] [[2017-10-21 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]].
*'''16.10.2016''' – W spotkaniu na szczycie PHL Cracovia przegrała w Tychach z tamtejszym [[GKS Tychy|GKS]] [[2016-10-16 GKS Tychy – Cracovia 2:1|1:2]].
*'''11.10.2016''' – Wysokie zwycięstwo na koniec I rundy rozgrywek. Cracovia pokonała w Sosnowcu tamtejszy [[SMS U20 Sosnowiec|SMS U-20]] [[ 2016-10-11 SMS U20 Sosnowiec – Cracovia 2:9|9:2]].
*'''09.10.2016''' – Cracovia Rohačka udzieliła srogiej lekcji podopiecznym Płachty. Cracovia - [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|KH GKS Katowice]] [[2016-10-09 Cracovia – GKS Katowice 9:1|9:1]]
*'''07.10.2016''' – Pierwsze w sezonie zwycięstwo do zera. Cracovia pokonała w Gdańsku drużynę [[Stoczniowiec Gdańsk|MH Automatyka 2014 Stoczniowiec]] [[2016-10-07 Stoczniowiec Gdańsk – Cracovia 0:5|5:0]]
*'''02.10.2016''' – Szóste z rzędu zwycięstwo, tym razem nad [[TKH Toruń|Nesta Mires Toruń]] [[2016-10-02 Cracovia - TKH Toruń 7:4|7:4]] daje Cracovii fotel lidera w PHL.
*'''30.09.2016''' – Udany wyjazd do Opola. Cracovia pokonała na Toropolu [[Orlik Opole - hokej mężczyzn|PGE Orlik Opole]] [[2016-09-30 Orlik Opole - Cracovia 3:5|5:3]]
*'''27.09.2016''' – Szósta kolejka przynosi Cracovii domowe zwycięstwo nad [[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonią Bytom]] [[2016-09-27 Cracovia - Polonia Bytom 5:3|5:3]].
*'''25.09.2016''' – Wyjazdowe zwycięstwo w Oświęcimiu z tamtejszą [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unią]] [[2016-09-25 Unia Oświęcim - Cracovia 2:5|5:2]].
*'''23.09.2016''' – W spotkaniu 4.kolejki PHL Cracovia pokonała [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn]] [[2016-09-23 Cracovia - GKS Jastrzębie 4:2|4:2]]
*'''16.09.2016''' – Rozgrywany w Nowym Targu mecz o Superpuchar pomiędzy Cracovią i [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|TatrySki Podhale]] został przerwany po 34. minutach z powodu mgły. Nowy termin spotkania wyznaczono na 15. listopada.
*'''16.09.2016''' – Derby Małopolski dla Cracovii. Pasy pokonały w Nowym Targu tamtejsze [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|TatrySki Podhale]] [[2016-09-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:4|4:3]].
*'''13.09.2016''' – W pierwszym spotkaniu sezonu ligowego (2. kolejka PHL) Cracovia przegrała na własnym lodzie z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn]] [[2016-09-13 Cracovia - GKS Tychy 1:4|1:4]].
*'''10.09.2016''' – Na zakończenie rozgrywek grupy O [[2016/17 Liga Mistrzów - hokej mężczyzn|Champions Hockey League]] Cracovia przegrała w Karlstad ze szwedzkim [[Färjestad BK Karlstad|Färjestad BK]] [[2016-09-10 Färjestad BK Karlstad - Cracovia 7:0|0:7]]
*'''26.08.2016''' – Niezwykłe emocje w Pradze. Cracovia o krok od sensacji w spotkaniu ze [[HC Sparta Praga|Spartą]]. Ostatecznie przegrywamy [[2016-08-26 HC Sparta Praga - Cracovia 5:4|4:5]]
*'''19.08.2016''' – Dwa dni po inauguracji [[2016/17 Liga Mistrzów - hokej mężczyzn|CHL]] Cracovia rozegrała swoje drugie spotkanie w tych rozgrywkach. W Tauron Arenie przegrywamy ze szwedzkim [[Färjestad BK Karlstad]] [[2016-08-19 Cracovia - Färjestad BK Karlstad 1:5|1:5]]
*'''17.08.2016''' – Pierwszy historyczny mecz w [[2016/17 Liga Mistrzów - hokej mężczyzn|Hokejowej Lidze Mistrzów]]. Cracovia przegrała w Tauron Arenie ze [[HC Sparta Praga|Spartą Praga]] [[2016-08-17 Cracovia - HC Sparta Praga 2:7|2:7]]


<div style="text-align:right; margin-top:10px;">'''[[WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia:Aktualności hokej mężczyzn/Archiwum|Archiwum]]'''</div>
<div style="text-align:right; margin-top:10px;">'''[[WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia:Aktualności hokej mężczyzn/Archiwum|Archiwum]]'''</div>

Wersja z 23:34, 13 sty 2019

  • 2019.01.10 - W spotkaniu rozegranym w ramach 37. kolejki Cracovia pokonała na wyjeździe JKH GKS Jastrzębie 3:2

...

  • 06.03.2018 - Jest awans do półfinału! Gol w ostatniej sekundzie dogrywki dał Pasom zwycięstwo w Oświęcimiu 3:4.
  • 04.03.2018 - Po zwycięstwie 4:1 Cracovia prowadzi w ćwierćfinałowej serii 3-2.
  • 01.03.2018 - Czwarty mecz ćwierćfinału także dla Unii. Przegrywamy w Oświęcimiu 3:2.
  • 28.02.2018 - W trzecim meczu ćwierćfinału Cracovia przegrała w Oświęcimiu z Unią 1:4.
  • 25.02.2018 - Po zwycięstwie w drugim meczu 5:2 Cracovia prowadzi w serii 2-0.
  • 24.02.2018 - Pierwsze starcie ćwierćfinału play-off zdecydowania dla Cracovii. Pasy rozbiły Unię Oświęcim 9:2.
  • 11.02.2018 – W ostatniej 40 kolejce sezonu zasadniczego Cracovia pokonała MH Automatyka 2014 Stoczniowiec Gdańsk 3:0 i do ćwierćfinału play-off przystąpi z trzeciego miejsca.

...

Archiwum