Edward Bill: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 24: | Linia 24: | ||
| lata = <br> 1925-1927<br> 1927-1934 | | lata = <br> 1925-1927<br> 1927-1934 | ||
| kluby = [[Zwierzyniecki Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Garbarnia Kraków]] | | kluby = [[Zwierzyniecki Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Garbarnia Kraków]] | ||
| wystepy(gole) = <br>2 (0)<br> | | wystepy(gole) = <br> 2+ (0+)<br> 67 (2)<br> | ||
| latawreprezentacji = 1927 | | latawreprezentacji = 1927 | ||
| reprezentacja = Polska | | reprezentacja = Polska |
Wersja z 10:13, 18 sie 2015
Edward Bill | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Edward Bill | ||
Urodzony | 13 października 1902, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 1 marca 1957, Kraków | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 172 cm | ||
Waga | 76 kg | ||
Wychowanek | Zwierzyniecki Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1925 1926 1927 |
- MP - 2 (0), KA - b.d. KA - b.d. | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1925-1927 1927-1934 |
Zwierzyniecki Kraków Cracovia Garbarnia Kraków |
2+ (0+) 67 (2) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1927 | Polska | 1 (0) | |
j - jesień, w - wiosna |
Edward Bill - piłarz Cracovii. Zmarł ok. 1966 (brak dokładnej daty).