Hokej mężczyzn 2001/02 - I Liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[ | |||
<CENTER> | |||
====Tabela ==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>WPD</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>PPD</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ TKH Toruń - hokej mężczyzn| TKH Toruń]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|183-65 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ SMS I Sosnowiec - hokej mężczyzn| SMS I Sosnowiec ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|117-94 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Orlik Opole - hokej mężczyzn|Orlik Opole]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|108-109 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>24</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>0</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>38</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 121-110</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KH Sanok - hokej mężczyzn| SKH Sanok]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|90-104 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale II Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale II Nowy Targ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|89-164 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ SMS II Sosnowiec - hokej mężczyzn| SMS II Sosnowiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68-130 | |||
|} | |||
[[2001-11-18 Cracovia - KH Sanok 5:1]] | [[2001-11-18 Cracovia - KH Sanok 5:1]] | ||
Linia 9: | Linia 105: | ||
[[2002-03-17 Cracovia - TKH Toruń 4:8]] | [[2002-03-17 Cracovia - TKH Toruń 4:8]] | ||
[[Kategoria: 2001/02 I Liga| ]] |
Wersja z 10:24, 6 gru 2013
I Liga 2001/02
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | WPD | R | PPD | P | Pkt | Bramki |
1 | TKH Toruń | 24 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 183-65 |
2 | SMS I Sosnowiec | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 42 | 117-94 |
3 | Orlik Opole | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 39 | 108-109 |
4 | Cracovia | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 38 | 121-110 |
5 | SKH Sanok | 24 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 37 | 90-104 |
6 | Podhale II Nowy Targ | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | 89-164 |
7 | SMS II Sosnowiec | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68-130 |
2001-11-18 Cracovia - KH Sanok 5:1