Lechia Gdańsk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Lechia Gdańsk=== | ===Cracovia - Lechia Gdańsk=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (22x) • [[II liga|2L]] (6x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|30-17 | ||
|align="center"| | |align="center"|13 | ||
|align="center"|2, | |align="center"|2,14 - 1,21 | ||
|align="center"|[[1949-03-20 Ogniwo-Cracovia - Lechia Gdańsk 5:1|5:1]] | |align="center"|[[1949-03-20 Ogniwo-Cracovia - Lechia Gdańsk 5:1|5:1]] | ||
|align="center"|[[2009-08-07 Cracovia - Lechia Gdańsk 2:6|6:2]] | |align="center"|[[2009-08-07 Cracovia - Lechia Gdańsk 2:6|6:2]] | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|28 | ||
|align="center"| | |align="center"|10 | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
|align="center"| | |align="center"|40-42 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-2 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,43 - 1,50 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 74: | Linia 74: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|22-14 | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"|2,00-1, | |align="center"|2,00 - 1,27 | ||
|align="center"|[[1949-03-20 Ogniwo-Cracovia - Lechia Gdańsk 5:1|5:1]] | |align="center"|[[1949-03-20 Ogniwo-Cracovia - Lechia Gdańsk 5:1|5:1]] | ||
|align="center"|[[2009-08-07 Cracovia - Lechia Gdańsk 2:6|6:2]] | |align="center"|[[2009-08-07 Cracovia - Lechia Gdańsk 2:6|6:2]] | ||
Linia 96: | Linia 96: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|22 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"|28-35 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-7 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,27 - 1,59 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 12:43, 5 gru 2013
Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Lechia" Gdańsk (Budowlany Klub Sportowy Lechia Gdańsk) |
Cracovia - Lechia Gdańsk
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 14 | 8 | 4 | 2 | 30-17 | 13 | 2,14 - 1,21 | 5:1 | 6:2 |
wyjazd | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-25 | -15 | 0,71 - 1,79 | 3:0 | 5:0 |
razem | 28 | 10 | 8 | 10 | 40-42 | -2 | 1,43 - 1,50 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-14 | 8 | 2,00 - 1,27 | 5:1 | 6:2 |
wyjazd | 11 | 1 | 3 | 7 | 6-21 | -15 | 0,55 - 1,91 | 3:0 | 5:0 |
razem | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-35 | -7 | 1,27 - 1,59 |