Stanisław Mikosz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Piłkarz | imię = Stanisław | nazwisko = Mikosz | zdjęcie = | …”) |
|||
Linia 23: | Linia 23: | ||
| sezonywCracovii = [[1918]] | | sezonywCracovii = [[1918]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = | ||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = [[1918-05-26 Cracovia - WAF Wiedeń 1:2]] | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = [[1918-09-08 Cracovia - Czarni Lwów 4:0]] | ||
| lata = 1918 | | lata = 1918 | ||
| kluby = '''Cracovia''' | | kluby = '''Cracovia''' |
Wersja z 20:51, 5 wrz 2011
Stanisław Mikosz | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Stanisław Mikosz | ||
Urodzony | |||
Pozycja | bramkarz | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1918 | |||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1918-05-26 Cracovia - WAF Wiedeń 1:2 | ||
Ostatni mecz | 1918-09-08 Cracovia - Czarni Lwów 4:0 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1918 | Cracovia | tow - 13 (-18) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Stanisław Mikosz - piłkarz Cracovii.