Waldemar Jarczyk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1957]]<br> [[1958]]<br> [[1959]]<br> [[1960]]<br> [[1961]]<br> [[1962]]<br> [[1962/63]] | | sezonywCracovii = [[1957]]<br> [[1958]]<br> [[1959]]<br> [[1960]]<br> [[1961]]<br> [[1962]]<br> [[1962/63]] | ||
| występy(gole)wCracovii = [[ | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 17 (5)<br> ''[[1L]]'' - 19 (4)<br> ''[[1L]]'' - 22 (2)<br> ''[[2L]]'' - 22 (6)<br> ''[[1L]]'' - 25 (2)<br> ''[[1L]]'' - 13 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 5 (1)<br> ''[[2L]]'' - 30 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = 1945-1948<br> 1948-1954<br> 1955<br> 1956-1957<br> 1957-1963<br> 1963-1971 | | lata = 1945-1948<br> 1948-1954<br> 1955<br> 1956-1957<br> 1957-1963<BR><br> 1963-1971 | ||
| kluby = Pogoń Zabrze<br> [[Górnik Zabrze]]<br> [[Lechia Gdańsk]]<br> [[Zawisza Bydgoszcz]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Hutnik Kraków]] | | kluby = Pogoń Zabrze<br> [[Górnik Zabrze]]<br> [[Lechia Gdańsk]]<br> [[Zawisza Bydgoszcz]]<br> '''Cracovia'''<BR><br> [[Hutnik Kraków]] | ||
| wystepy(gole) = <br><br> | | wystepy(gole) = <br><br><br><br> ''[[1L]]'' - 79 (8)<BR> ''[[2L]]'' - 69 (11) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Wersja z 13:38, 21 lip 2010
Waldemar Jarczyk | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Waldemar Stanisław Jarczyk | ||
Urodzony | 2 stycznia 1934, Zabrze, Polska | ||
Wiek | 90 l. | ||
Pozycja | napastnik, pomocnik | ||
Wzrost | 171 cm | ||
Waga | 72 kg | ||
Wychowanek | Pogoń Zabrze | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1962/63 |
2L - 17 (5) 1L - 19 (4) 1L - 22 (2) 2L - 22 (6) 1L - 25 (2) 1L - 13 (0), PP - 5 (1) 2L - 30 (0), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1945-1948 1948-1954 1955 1956-1957 1957-1963 1963-1971 |
Pogoń Zabrze Górnik Zabrze Lechia Gdańsk Zawisza Bydgoszcz Cracovia Hutnik Kraków |
1L - 79 (8) 2L - 69 (11) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |