2009/10 Młoda Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 54: | Linia 54: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|14 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"|25- | |align="center"|25-29 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-4 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,79-2,07 | ||
|align="center"|[[2009-09-05 Śląsk Wrocław (ME) - Cracovia (ME) 2:5|5:2]] | |align="center"|[[2009-09-05 Śląsk Wrocław (ME) - Cracovia (ME) 2:5|5:2]] | ||
|align="center"|[[2009-10-03 Zagłębie Lubin (ME) - Cracovia (ME) 3:0|3:0]] | |align="center"|[[2009-10-03 Zagłębie Lubin (ME) - Cracovia (ME) 3:0|3:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|28 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|13 | ||
|align="center"|47- | |align="center"|47-48 | ||
|align="center"| | |align="center"|-1 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,68-1,71 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 106: | Linia 106: | ||
# [[2010-05-01 Cracovia (ME) - GKS Bełchatów (ME) 2:0]] | # [[2010-05-01 Cracovia (ME) - GKS Bełchatów (ME) 2:0]] | ||
# [[2010-05-08 Polonia Warszawa (ME) - Cracovia (ME) 2:1]] | # [[2010-05-08 Polonia Warszawa (ME) - Cracovia (ME) 2:1]] | ||
# 2010-05- | # [[2010-05-23 Wisła Kraków (ME) - Cracovia (ME) 1:0]] | ||
# 2010-05-15 Cracovia (ME) - Piast Gliwice (ME) | # 2010-05-15 Cracovia (ME) - Piast Gliwice (ME) | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Wersja z 10:59, 24 maj 2010
sezon 2009/10 |
Rywale
Bilans Cracovii (ME)
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 14 | 8 | 6 | 22-19 | +3 | 1,57-1,36 | 3:1 | 3:0 | |
wyjazd | 14 | 4 | 3 | 7 | 25-29 | -4 | 1,79-2,07 | 5:2 | 3:0 |
razem | 28 | 12 | 3 | 13 | 47-48 | -1 | 1,68-1,71 |