Marek Węgiel: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 22: | Linia 22: | ||
| sezonywCracovii = [[1988/89]] (w)<br> [[1990/91]] (w) <br> [[1991/92]]<br> [[1994/95]] (w) <br> [[1995/96]]<br> [[1996/97]]<br> [[1997/98]]<br> [[1998/99]] | | sezonywCracovii = [[1988/89]] (w)<br> [[1990/91]] (w) <br> [[1991/92]]<br> [[1994/95]] (w) <br> [[1995/96]]<br> [[1996/97]]<br> [[1997/98]]<br> [[1998/99]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = | ||
| lata = <br>1988/89 (w)<br> 1990/91 (w) <br> 1991/92<br> 1994/95 | | lata = <br>1988/89 (w)<br> 1990/91 (w) <br> 1991/92<br> 1992/93<br> 1993/94<br> 1994/95<br> 1995/96<br> 1996/97<br> 1997/98<br> 1998/99<br> 1999/00 (j) <br> 2000/01 (j) <br> 2001 (j) <br> 2001/02 (j) <br> 2002<br> 2003/04 <br> 2004/05 (j) <br> 2004/05 (w) <br> 2005/06 (j) <br> 2006/07 | ||
| kluby = [[Kmita Zabierzów]]<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> [[Kmita Zabierzów]]<br> [[Skawinka Skawina]]<br> Gøtu Ătróttarfelag (Wyspy Owcze)<br> [[Skawinka Skawina]]<br> LeirvĂkar IF (Wyspy Owcze)<br> [[JKS Zelków]]<br> [[JKS Zelków]]<br> [[Potok Więckowice]]<br> [[Potok Więckowice]]<br> [[Potok Więckowice]] | | kluby = [[Kmita Zabierzów]]<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br>Cracovia<br>Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> [[Kmita Zabierzów]]<br> [[Skawinka Skawina]]<br> Gøtu Ătróttarfelag (Wyspy Owcze)<br> [[Skawinka Skawina]]<br> LeirvĂkar IF (Wyspy Owcze)<br> [[JKS Zelków]]<br> [[JKS Zelków]]<br> [[Potok Więckowice]]<br> [[Potok Więckowice]]<br> [[Potok Więckowice]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = |
Wersja z 20:41, 24 gru 2009
Marek Węgiel | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Marek Węgiel | ||
Urodzony | 17 października 1969, Zabierzów, Polska | ||
Wiek | 55 l. | ||
Wzrost | 173 cm | ||
Waga | 69 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1988/89 (w) 1990/91 (w) 1991/92 1994/95 (w) 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 |
|||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1988/89 (w) 1990/91 (w) 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 (j) 2000/01 (j) 2001 (j) 2001/02 (j) 2002 2003/04 2004/05 (j) 2004/05 (w) 2005/06 (j) 2006/07 |
Kmita Zabierzów Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Kmita Zabierzów Skawinka Skawina Gøtu Ătróttarfelag (Wyspy Owcze) Skawinka Skawina LeirvĂkar IF (Wyspy Owcze) JKS Zelków JKS Zelków Potok Więckowice Potok Więckowice Potok Więckowice |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |