Święta Wojna (statystyka): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Wyniki) |
(→Wyniki) |
||
Linia 448: | Linia 448: | ||
|} | |} | ||
'''W zestawieniu brak jednego meczu.''' | '''W zestawieniu brak jednego meczu.''' | ||
[[:Kategoria: Wisła Kraków|Spis meczy z Wisłą Kraków]] | [[:Kategoria: Wisła Kraków|Spis meczy z Wisłą Kraków]] | ||
Wersja z 00:57, 27 sty 2007
Bilans
meczy | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | ||||||||
wyjazd | ||||||||
razem | 172 | 58 | 38 | 76 | 224-292 | -68 | 5:0 | 1:7 |
Wyniki
rok | wyniki | ilość meczów |
1908 | 1:1 3:1 2:2 | 3 |
1909 | 1:1 0:2 0:1 | 6 |
1910 | 2:0 | 7 |
1911 | 1:0 | 8 |
1912 | 4:2 2:0 | 10 |
1913 | 2:1 3:0 | 12 |
1914 | 3:1 | 13 |
1915 | ||
1916 | ||
1917 | ||
1918 | 3:2 0:1 | 15 |
1919 | 1:3 1:0 | 17 |
1920 | 0:1 4:1 1:1 | 20 |
1921 | 3:0 5:0 1:1 | 23 |
1922 | 1:1 2:1 | 25 |
1923 | 0:1 1:1 4:2 1:5 | 29 |
1924 | 0:2 2:0 2:4 | 32 |
1925 | 5:5 | 33 |
1926 | 2:1 3:2 | 35 |
1927 | ||
1928 | 2:1 1:5 | 37 |
1929 | 1:1 3:1 1:5 | 40 |
1930 | 2:1 0:1 1:2 | 43 |
1931 | 1:4 2:1 2:4 4:3 | 47 |
1932 | 4:2 0:3 2:2 3:0 | 51 |
1933 | 1:1 3:0 1:0 1:3 1:1 | 56 |
1934 | 2:1 0:5 | 58 |
1935 | 0:4 5:0 | 60 |
1936 | 2:0 2:3 | 62 |
1937 | 1:1 1:0 | 64 |
1938 | 2:2 2:1 | 66 |
1939 | 1:5 0:1 | 68 |
1940 | 0:3 1:7 2:0 | 71 |
1941 | 1:1 1:1 2:3 | 74 |
1942 | ||
1943 | 1:3 3:0 | 76 |
1944 | 0:4 0:3 | 78 |
1945 | 0:2 2:1 0:2 1:2 | 82 |
1946 | 1:3 1:0 1:1 1:0 1:4 0:1 | 88 |
1947 | 0:3 3:0 2:2 0:1 | 92 |
1948 | 2:0 1:1 3:1 | 95 |
1949 | 1:0 0:0 | 97 |
1950 | 0:1 1:3 | 99 |
1951 | 0:0 0:5 | 101 |
1952 | 0:1 | 102 |
1953 | 4:2 0:3 5:1 | 105 |
1954 | 0:2 1:1 0:0 | 108 |
1955 | 3:1 2:3 1:3 | 111 |
1956 | 2:2 | 112 |
1957 | 1:4 | 113 |
1958 | 2:1 2:1 1:1 | 116 |
1959 | 0:1 3:2 | 118 |
1960 | 0:2 2:1 | 120 |
1961 | 1:3 0:1 | 122 |
1962 | ||
1963 | ||
1964 | 1:4 | 123 |
1965 | 1:0 0:2 | 125 |
1966 | 2:0 2:1 1:2 | 128 |
1967 | 2:2 0:3 | 130 |
1968 | 1:1 | 131 |
1969 | 1:2 2:3 | 133 |
1970 | 0:2 0:0 | 135 |
1971 | ||
1972 | 1:1 | 136 |
1973 | 0:3 | 137 |
1974 | 1:2 1:1 | 139 |
1975 | 4:1 | 140 |
1976 | 1:5 | 141 |
1977 | 2:2 | 142 |
1978 | 0:1 3:2 | 144 |
1979 | 0:5 | 145 |
1980 | 1:1 | 146 |
1981 | 1:4 | 147 |
1982 | 0:1 0:0 2:2 | 150 |
1983 | 0:1 2:1 0:0 | 153 |
1984 | 0:0 0:0 | 155 |
1985 | 0:4 0:1 | 157 |
1986 | 3:1 | 158 |
1987 | 0:1 | 159 |
1988 | 2:0 | 160 |
1989 | 1:2 | 161 |
1990 | 1:0 | 162 |
1991 | 1:3 | 163 |
1992 | ||
1993 | 0:2 | 164 |
1994 | ||
1995 | 1:0 | 165 |
1996 | 0:2 | 166 |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | 0:0 | 167 |
2005 | 0:1 0:3 | 179 |
2006 | 1:1 0:3 | 171 |
W zestawieniu brak jednego meczu.