Włodzimierz Opioła: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1937]] | | sezonywCracovii = [[1937]] | ||
| występy(gole)wCracovii = 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 1 (0) | ||
| lata = 1927-1939 | | lata = 1927-1939 | ||
| kluby = '''Cracovia''' | | kluby = '''Cracovia''' |
Wersja z 22:39, 9 lut 2011
Włodzimierz Opioła | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Włodzimierz Opioła | ||
Urodzony | 26 listopada 1910, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 10 lutego 1962, Kraków | ||
Pozycja | bramkarz | ||
Wzrost | 174 cm | ||
Waga | 70 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1937 | 1L - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1927-1939 | Cracovia | 1 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1937 |