Szablon:Kluby skorumpowane: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) m |
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) m (Wycofanie wersji 96161 utworzonej przez PiotrekKSC (dyskusja)) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table width="100%" | <table width="100%" style="border:1px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
<td | <td style="font: 100% Verdana; color:white;" align="center" bgcolor="#000000" cellpadding="0" valign="top">'''kluby ukarane za korupcję'''</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
<tr valign="top"><td> <SMALL> | <tr valign="top"><td style="border-top:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"> <SMALL> | ||
<Center> | <Center> | ||
[[Arka Gdynia]] • | [[Arka Gdynia]] • |
Wersja z 01:51, 7 sty 2009
kluby ukarane za korupcję |
Arka Gdynia • Dąb Katowice • Górnik Łęczna • Górnik Polkowice • Korona Kielce • KSZO Ostrowiec Świętokrzyski • Legia Warszawa • ŁKS Łódź • Olimpia Poznań • Piast Gliwice • Podbeskidzie Bielsko-Biała • Szczakowianka Jaworzno • Widzew Łódź • Wisła Kraków • Zagłębie Lubin • Zagłębie Sosnowiec |