Górnik Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 111: | Linia 111: | ||
===Zobacz też=== | ===Zobacz też=== | ||
* [[Górnik Zabrze (ME)]] | * [[Górnik Zabrze (ME)]] | ||
* [[KS Zabrze]] | * [[KS Zabrze]] ''(fuzja w 1948)'' | ||
[[Kategoria: Górnik Zabrze|!]] | [[Kategoria: Górnik Zabrze|!]] | ||
__NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> | __NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> |
Wersja z 13:31, 4 wrz 2007
Pełna nazwa: Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna |
Cracovia - Górnik Zabrze
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 1 | 3 | 11 | 17-37 | -20 | 1,13-2,47 | 3:1 | 5:1 |
wyjazd | 14 | 1 | 13 | 6-40 | -34 | 0,43-2,86 | 9:0 | ||
razem | 29 | 1 | 4 | 24 | 23-77 | -54 | 0,79-2,66 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 11 | 1 | 3 | 7 | 11-23 | -12 | 1,00-2,09 | 3:1 | 5:1 |
wyjazd | 12 | 1 | 11 | 5-35 | -30 | 0,42-2,92 | 9:0 | ||
razem | 23 | 1 | 4 | 18 | 16-58 | -42 | 0,70-2,52 |
Zobacz też
- Górnik Zabrze (ME)
- KS Zabrze (fuzja w 1948)