Wisła Kraków (ME): Różnice pomiędzy wersjami
Linia 26: | Linia 26: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|2-4 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-2 | ||
|align="center"| | |align="center"|1,00-2,00 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[2009-03-23 Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME) 2:1|2:1]] | ||
|align="center"|[[2008-04-19 Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME) 0:3|3:0]] | |align="center"|[[2008-04-19 Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME) 0:3|3:0]] | ||
|- | |- | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|2-7 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-5 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,50-1,75 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 19:53, 23 mar 2009
|
Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 2 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1,00-2,00 | 2:1 | 3:0 | |
wyjazd | 2 | 2 | 0-3 | -3 | 0,00-1,50 | 2:0 | |||
razem | 4 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 0,50-1,75 |
Zobacz też
istniejące: Armatura • Bieżanowianka • Borek • Bronowianka • Clepardia • Dąbski • Garbarnia • Grębałowianka • Grzegórzecki • Hutnik • Nadwiślan • Opatkowianka • Orzeł Piaski Wielkie • Płaszowianka • Podgórze • Pogoń Skotniki • Prokocim • Prądniczanka • Tramwaj • Wanda • Wawel • Wieczysta • Wisła • Wróblowianka • Zjednoczeni Branice • Zwierzyniecki
istniejące, ale już nie piłkarskie: AZS • Juvenia • Korona • Olsza
nieistniejące: 20 p.p. • 6 p.a.c. • AFK • AKS • AKS Czyżyny • Amatorzy • Alfa • Biało-Czarni • Bloki • Błękitni • Błyskawica • Czarni (1906) • Czarni (1922) • Czarni (1923) • Czerwoni • Diana Podgórze • Dębnicki • Georyt • Gewira • Groble • Grunwald • Hakoah • Ikar • Jutrzenka • Kabel • Kadimah • Kazimierz • Kinowiec • Klub Lotników • Krakowianka • Krakus Podgórze • Krowodrza • KSU • Lauda • Legia • Łobzowianka • Makkabi • Meteor • Milicyjny • Młodość • Modrzejówka • Orkan • Orzeł • Pogoń • Polonia (1911) • Polonia (1927) • Rewia • RKS (1910) • RKS (1918) • Rakowiczanka • Sparta (1912) • Sparta (1918) • Sparta (1921) • Start Oldboye • Stella • Unia • Urania • Volania • Warta • Wodociągi • Wolność • ZSG • Zakrzowianka • Żółto-Czerwoni • ŻRKS