Maciej Łuczak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 7: | Linia 7: | ||
| miesiac_urodzenia = 10 | | miesiac_urodzenia = 10 | ||
| rok_urodzenia = 1989 | | rok_urodzenia = 1989 | ||
| miastourodzenia = | | miastourodzenia = Mielec | ||
| krajurodzenia = Polska | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = | | wzrost = 185 cm | ||
| waga = | | waga = 75 kg | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Obrońca | | pozycja = Obrońca | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
| sezonywCracovii = [[2006/07]] (w)<br>[[2007/08]]<BR>[[2008/09]] | | sezonywCracovii = [[2006/07]] (w)<br>[[2007/08]]<BR>[[2008/09]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[PL]]'' - 2 (0)<BR> ''[[PL]]'' - 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[PL]]'' - 2 (0)<BR> ''[[PL]]'' - 1 (0) | ||
| lata = <BR>[[ | | lata = 1998-2005<BR>[[2005/06]] (w)<BR> [[2006/07]] <br>[[2007/08]]<BR>[[2008/09]] | ||
| kluby = [[Stal Mielec]]<BR> Cracovia<BR> Cracovia<BR> Cracovia | | kluby = [[Stal Mielec]]<BR> Cracovia<BR> Cracovia<BR> Cracovia<BR> Cracovia | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = |
Wersja z 01:26, 28 paź 2008
Maciej Łuczak | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Maciej Łuczak | ||
Urodzony | 18 października 1989, Mielec, Polska | ||
Wiek | 35 l. | ||
Pozycja | Obrońca | ||
Wzrost | 185 cm cm | ||
Waga | 75 kg kg | ||
Wychowanek | Stal Mielec | ||
Informacje klubowe | |||
Obecny klub | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2006/07 (w) 2007/08 2008/09 |
PL - 2 (0) PL - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1998-2005 2005/06 (w) 2006/07 2007/08 2008/09 |
Stal Mielec Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |