Jacek Nęcek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Jacek | nazwisko = Nęcek | zdjęcie = | pełneimięinazwisko = ...) |
(, Replaced: cm →) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 182 | | wzrost = 182 | ||
| waga = 78 | | waga = 78 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik |
Wersja z 19:40, 9 sty 2009
Jacek Nęcek | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Jacek Wojciech Nęcek | ||
Urodzony | 23 marca 1960, Kraków, Polska | ||
Wiek | 64 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 182 cm | ||
Waga | 78 kg | ||
Wychowanek | Garbarnia Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1984/85 1985/86 |
II liga - 5 (0) III - 8 (3) + PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1971-1980 1980-1982 1982-1984 1984-1986 1986-1988 1988-1990 1991-1993 |
Garbarnia Kraków Borek Kraków Prokocim Kraków Cracovia Prokocim Kraków Tramwaj Kraków Drzewiarz Tyniec |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |