2002/03 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: '''III LIGA'''<br> 22 - Wojciech Ankowski<br> 16 - Piotr Bania<br> 13 - Paweł Nowak<br> 7 - Piotr Giza<br> 5 - Marcin Dudziński, Krzysztof Hajduk, [[Robert Zi...) |
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie= 2001/02 strzelcy bramek | |||
|nastepne= 2003/04 strzelcy bramek | |||
|sezon=2002/03 | |||
}} | |||
'''III LIGA'''<br> | '''III LIGA'''<br> | ||
22 - [[Wojciech Ankowski]]<br> | 22 - [[Wojciech Ankowski]]<br> |
Wersja z 23:46, 16 mar 2008
sezon 2002/03 |
III LIGA
22 - Wojciech Ankowski
16 - Piotr Bania
13 - Paweł Nowak
7 - Piotr Giza
5 - Marcin Dudziński, Krzysztof Hajduk, Robert Ziółkowski
4 - Łukasz Skrzyński
1 - Andrzej Bednarz, Artur Czerwiec, Łukasz Hermaniuk, Krzysztof Piszczek, Paweł Szwajdych, Tomasz Wacek
+ 1 samobójcza