Alfred Medvey: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Alfred | | imię = Alfred | ||
| nazwisko = Medvey | | nazwisko = Medvey | ||
| zdjęcie = [[Grafika: | | zdjęcie = [[Grafika:Alfred Medvey.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Alfred Jan Medvey | | pełneimięinazwisko = Alfred Jan Medvey | ||
| dzien_urodzenia = 10 | | dzien_urodzenia = 10 | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = 2006 | | rok_smierci = 2006 | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 181 | | wzrost = 181 | ||
| waga = 75 | | waga = 75 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Bramkarz | | pozycja = Bramkarz |
Wersja z 17:45, 9 sty 2009
Alfred Medvey | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Alfred Jan Medvey | ||
Urodzony | 10 października 1919, Krzeszowice, Polska | ||
Zmarły | 22 czerwca 2006 | ||
Pozycja | Bramkarz | ||
Wzrost | 181 cm | ||
Waga | 75 kg | ||
Wychowanek | Sokół Krzeszowice | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1939 | 2 (-1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1934-1935 1935-1937 1937-1938 1938-1939 |
Sokół Krzeszowice Cracovia WKS Jarosław Cracovia |
2 (-1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Alfred Medvey urodził się 10 października 1919 w Krzeszowicach, zmarł 22 czerwca 2006.
Porucznik AK, nadleśniczy Gromnika i Limanowej.