Józef Lusina: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Józef | nazwisko = Lusina | zdjęcie = | pełneimięinazwisko =...) |
(, Replaced: cm →) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 174 | | wzrost = 174 | ||
| waga = 73 | | waga = 73 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = lewoskrzydłowy | | pozycja = lewoskrzydłowy |
Wersja z 19:22, 9 sty 2009
Józef Lusina | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Józef Antoni Lusina | ||
Urodzony | 19 marca 1941, Kraków, Polska | ||
Wiek | 83 l. | ||
Pozycja | lewoskrzydłowy | ||
Wzrost | 174 cm | ||
Waga | 73 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1959 | 7 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1956-1961 1961-1962 1962-1963 1964-1969 1970-1973 |
Cracovia Lublinianka Lublin Mazur Ełk Cracovia Clepardia Kraków |
7 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |