Hokej mężczyzn 1966 - I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
(dodano tabele) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
===I liga=== | ===I liga=== | ||
<CENTER> | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhale Nowy Targ]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|170-107 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa - hokej mężczyzn|Legia Warszawa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|47 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|154-101 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pomorzanin Toruń - hokej mężczyzn| Pomorzanin Toruń]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|152-89 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|158-102 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Baildon Katowice - hokej mężczyzn| Baildon Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|133-112 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn|ŁKS Łódź]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|147-158 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bydgoszcz - hokej mężczyzn|Polonia Bydgoszcz]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|147-151 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|126-154 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Murcki - hokej mężczyzn| Górnik Murcki]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|107-165 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>94-228</b> | |||
|} | |||
Cztery najlepsze drużyna zagrały w fazie finałowej | |||
''Kolejność końcowa''<BR> | ''Kolejność końcowa''<BR> | ||
Wersja z 10:49, 8 sty 2013
I liga
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Podhale Nowy Targ | 51 | 170-107 | |
2 | Legia Warszawa | 47 | 154-101 | |
3 | Pomorzanin Toruń | 46 | 152-89 | |
4 | GKS Katowice | 45 | 158-102 | |
5 | Baildon Katowice | 40 | 133-112 | |
6 | ŁKS Łódź | 37 | 147-158 | |
7 | Polonia Bydgoszcz | 34 | 147-151 | |
8 | Naprzód Janów | 26 | 126-154 | |
9 | Górnik Murcki | 20 | 107-165 | |
10 | Cracovia | 14 | 94-228 |
Cztery najlepsze drużyna zagrały w fazie finałowej
Kolejność końcowa
1. Podhale Nowy Targ
2. Legia Warszawa
3. GKS Katowice
4. Pomorzanin Toruń
5. Baildon Katowice
6. ŁKS Łódź
7. Polonia Bydgoszcz
8. Naprzód Janów
9. Górnik Murcki
10. Cracovia