Derby - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Derby - hokej przeniesiono do Derby - hokej mężczyzn) |
|||
Linia 101: | Linia 101: | ||
* [[Derbowe pojedynki w innych dyscyplinach]] | * [[Derbowe pojedynki w innych dyscyplinach]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:mecze - hokej mężczyzn]] |
Wersja z 18:24, 22 paź 2007
Hokeiści Cracovii i Wisły Kraków spotykali się 21 razy. Cracovia wygrała 15 meczów, zremisowała 2, przegrała 4:
Data | Wynik | Rozgrywki |
04.02.1928 | 1:2 | |
18.03.1928 | 4:1 | |
25.12.1928 | 2:2 | mo |
07.03.1929 | 2:1 | |
12.01.1930 | 1:2 | |
17.01.1930 | 5:1 | mo |
24.01.1930 | 5:1 | mo |
28.01.1931 | 4:0 | mo |
04.02.1931 | 4:0 | mo |
20.01.1946 | 7:1 | mo |
23.01.1946 | 3:2 | |
26.01.1947 | 2:3 | MP |
02.02.1947 | 4:3 | MP |
04.01.1948 | 6:7 | |
11.01.1950 | 13:1 | |
11.01.1950 | 5:2 | mo |
15.01.1950 | 7:0 | mo |
31.12.1950 | 4:4 | |
17.02.1953 | 2:1 | mo |
03.01.1953 | 11:2 | mo |
09.01.1954 | 8:6 | mo |
mo - mistrzostwa okręgu, MP - mistrzostwa Polski