Antoni Zuśka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: | Linia 27: | ||
| lata = 1956 - 1959<BR> 1959 - 1971<BR> 1972 - 1974 | | lata = 1956 - 1959<BR> 1959 - 1971<BR> 1972 - 1974 | ||
| kluby = [[Dębnicki Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR> Polonia Toronto [[Grafika:flaga_CAN.png]] | | kluby = [[Dębnicki Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR> Polonia Toronto [[Grafika:flaga_CAN.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <BR> 48 (0) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Wersja z 18:47, 31 maj 2024
Antoni Zuśka | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Antoni Henryk Zuśka | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 21 marca 1943, Kraków, Polska | ||
Wiek | 81 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Waga | 63 kg | ||
Wychowanek | Dębnicki Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1962 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 |
1L - 3 (0), PP - 2 (0) 2L - 16 (2) 2L - 28 (7), PP - 2 (0) 2L - 14 (0), PP - 1 (0) 2L - 23 (8), PP - 2 (0) 1L - 25 (0), PP - 1 (0) 2L - 26 (4), PP - 2 (0) 2L - 29 (1), PP - 1 (0) 1L - 20 (0), PP - 1 (0) 2L - 9 (0) 3L - ? (-?) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1962-03-11 Cracovia - Górnik Zabrze 1:4 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1956 - 1959 1959 - 1971 1972 - 1974 |
Dębnicki Kraków Cracovia Polonia Toronto |
48 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Antoni Zuśka Piłkarz, z zawodu technik ekonomista.
Rozegrał w Cracovii 48 meczów w I lidze (0 bramek). Brat matki Józef Gołąb.