Karol Kossok: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Piłkarz | |||
| imię = Karol | |||
| nazwisko = Kossok | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Karol Albert Jakub Kossok | |||
| dzien_urodzenia = 28 | |||
| miesiac_urodzenia = 01 | |||
| rok_urodzenia = 1907 | |||
| miastourodzenia = Katowice | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = 11 | |||
| miesiac_smierci = 3 | |||
| rok_smierci = 1946 | |||
| miasto_smierci = obóz jeniecki <BR>we wschodnich Niemczech | |||
| wzrost = 183 | |||
| waga = 84 | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = środkowy napastnik | |||
| wychowanek = [[1.FC Katowice|Preussen Katowice]] | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1929]]<BR>[[1930]]<BR>[[1933]]<BR>[[1934]]<BR>[[1935]]<BR>[[1936]]<BR>[[1937]]<BR> | |||
| występy(gole)wCracovii = | |||
| lata = 1919-1924<BR>1925-1927<BR>1929-1930<BR>1931<BR>1932<BR>1933-1937 | |||
| kluby = [[1.FC Katowice|Preussen Katowice]]<BR>[[1.FC Katowice]]<BR>'''Cracovia'''<BR>[[Pogoń Lwów]]<BR>''brak klubu''<BR>'''Cracovia''' | |||
| wystepy(gole) = <BR><BR><BR>22 (22)<BR><BR> | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = POL | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = 9 (8) | |||
| latatrener = [[1936]]<BR>[[1937]] | |||
| klubytrener = '''Cracovia'''<BR>Polska<BR>[[Polonia Warszawa]] | |||
}} | |||
Piłkarz i trener Cracovii. Król strzelców Ligi w [[1930]] (jako drugi w historii gracz Cracovii) - 24 bramki. Reprezentant Polski w 5 oficjalnych i 4 nieoficjalnych meczach (4 x jako gracz Cracovii, 1x [[1.FC Katowice]], 3x [[Pogoń Lwów|Pogoni Lwów]], 1 raz jako ... niezrzeszony). Trener reprezentacji Polski (w zastępstwie [[Józef Kałuża|Józefa Kałuży]] w meczu Polska - Łotwa 2:1 - 10 października 1937 w Katowicach). Trener PZPN (1935-1937), Cracovii (1936 jako grający trener), [[Polonia Warszawa|Polonii Warszawa]] (1938-1939). | |||
Ze 103 golami wpisany na listę "Klubu 100" - strzelców co najmniej stu bramek w ekstraklasie. Jak dotąd jest jedynym piłkarzem Pasów obecnym na niej. | |||
Jako Ślązak w latach II wojny światowej po podpisaniu volkslisty został obywatelem niemieckim. W lecie 1944 wcielony do Wermachtu, trafił do obozu jenieckiego w radzieckiej strefie okupacyjnej, gdzie zmarł 11 marca 1946. | |||
{{Trener | |||
| poprzednik = [[Alois Pulpittel]] | |||
| funkcja = Pierwszy Trener | |||
| data_poczatek = marzec 1936 | |||
| data_koniec = listopad 1936 | |||
| następca = [[Franciszek Zastawniak]] | |||
}} | |||
[[en:Karol Kossok]] | [[en:Karol Kossok]] | ||
[[Kategoria: Piłkarze|Kossok, Karol]] | [[Kategoria: Piłkarze|Kossok, Karol]] |
Wersja z 01:03, 10 wrz 2007
Karol Kossok | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Karol Albert Jakub Kossok | ||
Urodzony | 28 stycznia 1907, Katowice, Polska | ||
Zmarły | 11 marca 1946, obóz jeniecki we wschodnich Niemczech | ||
Pozycja | środkowy napastnik | ||
Wzrost | 183 cm | ||
Waga | 84 kg | ||
Wychowanek | Preussen Katowice | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 |
|||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1919-1924 1925-1927 1929-1930 1931 1932 1933-1937 |
Preussen Katowice 1.FC Katowice Cracovia Pogoń Lwów brak klubu Cracovia |
22 (22) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
Polska | 9 (8) | ||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
1936 1937 |
Cracovia Polska Polonia Warszawa | ||
j - jesień, w - wiosna |
Piłkarz i trener Cracovii. Król strzelców Ligi w 1930 (jako drugi w historii gracz Cracovii) - 24 bramki. Reprezentant Polski w 5 oficjalnych i 4 nieoficjalnych meczach (4 x jako gracz Cracovii, 1x 1.FC Katowice, 3x Pogoni Lwów, 1 raz jako ... niezrzeszony). Trener reprezentacji Polski (w zastępstwie Józefa Kałuży w meczu Polska - Łotwa 2:1 - 10 października 1937 w Katowicach). Trener PZPN (1935-1937), Cracovii (1936 jako grający trener), Polonii Warszawa (1938-1939).
Ze 103 golami wpisany na listę "Klubu 100" - strzelców co najmniej stu bramek w ekstraklasie. Jak dotąd jest jedynym piłkarzem Pasów obecnym na niej.
Jako Ślązak w latach II wojny światowej po podpisaniu volkslisty został obywatelem niemieckim. W lecie 1944 wcielony do Wermachtu, trafił do obozu jenieckiego w radzieckiej strefie okupacyjnej, gdzie zmarł 11 marca 1946.
Poprzednik Alois Pulpittel |
Pierwszy Trener
|
Następca Franciszek Zastawniak |