Hokej mężczyzn I liga 1988: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__BEZSPISU__ {{Poprzednie-Nastepne | poprzednie = Hokej mężczyzn I liga 1987 | sezon = Hokej mężczyzn 1987/88 | nastepne = Hokej mężczyzn I liga 1989 }}...") |
|||
Linia 8: | Linia 8: | ||
I Liga | I Liga | ||
<CENTER> | |||
====II runda - grupa Silniejsza==== | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|168-66 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|161-108 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzód Janów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|131-96 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|105-94 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhale Nowy Targ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|113-104 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|84-140 | |||
|} | |||
====II runda - grupa Słabsza==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|117-123 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|107-152 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-173 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>30</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>93-179</b> | |||
|} | |||
====Końcowa kolejności I ligi 1985/86==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzód Janów]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9.</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]] | |||
|} | |||
10 - spadek do II ligi<br> | |||
==mecze o utrzymanie== | |||
ŁKS - Cracovia 1:6, 1:9, 1:7, 1:4 | |||
[[Kategoria: 1988 - hokej mężczyzn]] | [[Kategoria: 1988 - hokej mężczyzn]] |
Wersja z 18:05, 29 wrz 2021
sezon Hokej mężczyzn 1987/88 |
I Liga
II runda - grupa Silniejsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Polonia Bytom | 28 | 23 | 5 | 0 | 51 | 168-66 |
2 | GKS Tychy | 28 | 17 | 2 | 9 | 36 | 161-108 |
3 | Naprzód Janów | 28 | 15 | 5 | 8 | 35 | 131-96 |
4 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 14 | 3 | 11 | 31 | 105-94 |
5 | Podhale Nowy Targ | 28 | 11 | 2 | 15 | 24 | 113-104 |
6 | Stoczniowiec Gdańsk | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 | 84-140 |
II runda - grupa Słabsza
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
7 | GKS Katowice | 30 | 11 | 5 | 15 | 26 | 117-123 |
8 | Unia Oświęcim | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 107-152 |
9 | ŁKS Łódź | 30 | 8 | 5 | 19 | 17 | 95-173 |
10 | Cracovia | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | 93-179 |
Końcowa kolejności I ligi 1985/86
1. | Polonia Bytom |
2. | GKS Tychy |
3. | Zagłębie Sosnowiec |
4. | Naprzód Janów |
5. | Podhale Nowy Targ |
6. | GKS Katowice |
7. | Unia Oświęcim |
8. | Stoczniowiec Gdańsk |
9. | Cracovia |
10. | ŁKS Łódź |
10 - spadek do II ligi
mecze o utrzymanie
ŁKS - Cracovia 1:6, 1:9, 1:7, 1:4