Aleksander Niezabitowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Aleksander Mysiak przeniesiono do Aleksander Niezabitowski) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Piłkarz | {{Piłkarz | ||
| imię = Aleksander | | imię = Aleksander | ||
| nazwisko = | | nazwisko = Niezabitowski | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Aleksander Józef | | pełneimięinazwisko = Aleksander Józef Niezabitowski | ||
| dzien_urodzenia = | | dzien_urodzenia = 17 | ||
| miesiac_urodzenia = 9 | | miesiac_urodzenia = 9 | ||
| rok_urodzenia = 1908 | | rok_urodzenia = 1908 | ||
| miastourodzenia = | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = 12 | | dzien_smierci = 12 | ||
| miesiac_smierci = 5 | | miesiac_smierci = 5 | ||
| rok_smierci = 1991 | | rok_smierci = 1991 | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = Katowice | ||
| wzrost = | | wzrost = 178 cm | ||
| waga = | | waga = 80 kg | ||
| pseudonim = | | pseudonim = "Olewski" | ||
| pozycja = | | pozycja = Lewy pomocnik | ||
| wychowanek = | | wychowanek = [[Podgórze Kraków]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[1928]]<br>[[1929]]<br>[[1930]]<br>[[1931]]<br>[[1932]]<br>[[1933]]<br>[[1934]]<br>[[1935]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = | ||
| lata = | | lata = 1922-1927<br>1928-1935 | ||
| kluby = | | kluby = [[Podgórze Kraków]]<br>Cracovia | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <br>138 (2) | ||
| latawreprezentacji = 1930-? | | latawreprezentacji = 1930-? | ||
| reprezentacja = Polska | | reprezentacja = Polska |
Wersja z 21:20, 29 maj 2007
Aleksander Niezabitowski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Aleksander Józef Niezabitowski | ||
Urodzony | 17 września 1908, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 12 maja 1991, Katowice | ||
Pseudonim | "Olewski" | ||
Pozycja | Lewy pomocnik | ||
Wzrost | 178 cm cm | ||
Waga | 80 kg kg | ||
Wychowanek | Podgórze Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 |
|||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1922-1927 1928-1935 |
Podgórze Kraków Cracovia |
138 (2) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1930-? | Polska | 13 | |
j - jesień, w - wiosna |
Do 1935 nosił nazwisko MYSIAK.
Rozegrał łącznie 13 meczów w reprezentacji Polski, debiutując w niej 28 września 1930 w meczu ze Szwecja.