Piast Gliwice: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Piast Gliwice=== | ===Cracovia - Piast Gliwice=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (28x) • [[II liga|2L]] (14x) • [[Puchar Polski|PP]] (2x) • [[puchar ligi|PL]] (2x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|25 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"|32-36 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-4 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,28 - 1,44 | ||
|align="center"|[[2015-06-05 Piast Gliwice - Cracovia 0:3|3:0]] | |align="center"|[[2015-06-05 Piast Gliwice - Cracovia 0:3|3:0]] | ||
|align="center"|[[1983-09-21 Piast Gliwice - Cracovia 3:1|3:1]] | |align="center"|[[1983-09-21 Piast Gliwice - Cracovia 3:1|3:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|46 | ||
|align="center"| | |align="center"|20 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
|align="center"|14 | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|70-60 | ||
|align="center"| | |align="center"|10 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,52 - 1,30 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|} | |} | ||
====Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju==== | ====Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju==== | ||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
Linia 85: | Linia 86: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|19-25 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-6 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,27 - 1,67 | ||
|align="center"|[[2015-06-05 Piast Gliwice - Cracovia 0:3|3:0]] | |align="center"|[[2015-06-05 Piast Gliwice - Cracovia 0:3|3:0]] | ||
|align="center"|[[2018-08-24 Piast Gliwice - Cracovia 3:1|3:1]] | |align="center"|[[2018-08-24 Piast Gliwice - Cracovia 3:1|3:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|28 | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="center"|11 | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|43-43 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,54 - 1,54 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 13:34, 1 lis 2021
Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice Inne nazwy: Stal Gliwice |
Cracovia - Piast Gliwice
1L (28x) • 2L (14x) • PP (2x) • PL (2x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 21 | 14 | 2 | 5 | 38-24 | 14 | 1,81 - 1,14 | 5:1 | 5:1 |
wyjazd | 25 | 6 | 10 | 9 | 32-36 | -4 | 1,28 - 1,44 | 3:0 | 3:1 |
razem | 46 | 20 | 12 | 14 | 70-60 | 10 | 1,52 - 1,30 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 13 | 8 | 1 | 4 | 24-18 | 6 | 1,85 - 1,38 | 5:1 | 5:1 |
wyjazd | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-25 | -6 | 1,27 - 1,67 | 3:0 | 3:1 |
razem | 28 | 11 | 6 | 11 | 43-43 | 1,54 - 1,54 |
Korupcja
Za udział w korupcji w sezonie 2004/05 klub został ukarany odjęciem 10 punktów w następnym sezonie (co spowodowało utratę prawa gry w barażach o ekstraklasę).
Zobacz też
kluby ukarane za korupcję
Arka Gdynia • Bogdanka Łęczna • Cracovia • Dąb Katowice • Górnik Polkowice • Jagiellonia Białystok • Korona Kielce • KSZO Ostrowiec Świętokrzyski • Legia Warszawa • ŁKS Łódź • Olimpia Poznań • Piast Gliwice • Podbeskidzie Bielsko-Biała • Szczakowianka Jaworzno • Widzew Łódź • Wisła Kraków • Zagłębie Lubin • Zagłębie Sosnowiec