1948-11-21 zawody jednostkowe: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "''zawody jednostkowe''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Tenis stołowy | płeć = mężczyźni | poczatek_dzien = 21 | poczatek_miesiac = 1...") |
|||
Linia 30: | Linia 30: | ||
| Skan = [[Grafika:Piłkarz_1948-11-23_38_2.png|thumb|Relacja z meczu w tygodniku ''Piłkarz'']] | | Skan = [[Grafika:Piłkarz_1948-11-23_38_2.png|thumb|Relacja z meczu w tygodniku ''Piłkarz'']] | ||
| Tytul_artykulu = | | Tytul_artykulu = Dobosz wygrywa „Turniej Otwarcia” w tenisie stołowym | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
W dniu wczorajszym rozegra¬no turniej otwarcia w tenisie stołowym, w którym wzięło udział 66 zawodników, reprezentujących następująco kluby: — Cracovia, Groble, Krakusa, Prądniczankę, Społem, Legię, Łobzowiankę, Zwierzyniec Id, Wawel, Kabel, Toledo. Płaszowiankę, GZKS Wieliczkę, Gwardię (Kraków), Dębnicki i AKS Chrzanów.<BR> | |||
Same rozgrywki, pomimo że zawodnicy nie znajdowali się Jeszcze w pełni swojej normalnej formy, stały niejednokrotnie na dość wysokim poziomie i dostarczyły (zwłaszcza gry finałowe) wiele emocji nielicznie zebranej publiczności.<BR> | |||
Zgodnie z przewidywaniem, w finale znaleźli się: Dobosz, Zięba i Kowal, (którzy rozegrali spotkania systemem ,każdy z każdym*'), a liczono jeszcze na Mamczarczyka i ew. Rednera (Wawel). Pierwszy z nich nie stanął w ogóle do rozgrywek, drugi przegrał w półfinale z Zięba.<BR> | |||
Zwycięstwo w turnieju, najzupełniej zasłużone, odniósł po raz pierwszy w swojej karierze — Dobosz (Cr.), który dysponuje dobrym i takiem i obroną, raz posiada wszelkie zalety dobrego ping-pongisty Pokonał on w finale wszystkich swoich przeciwników: Ziębę. 9; 21, 21:17, 21:15, 21:9; Bobrowskiego (Groble) — 21:14, 21:7 21:13. oraz Kowala (Cr.).<BR> | |||
Ogółem uzyskał w puli finałowe’3 pkt Drugie miejsce zdobył Zięba (Cr) trzecie Bobrowski czwarte zaś Wszyscy trzej uzyskali we finale po jednym punkcie a o kolejności miejsc zadecydował jedynie korzystniejszy stosunek piłek.<BR> | |||
Z naszych zawodników na wyróżnienie zasługują:<BR> | |||
Redner (Wawel). Łucki (Prądn.), Kościółek i Bezwiński (Gr) oraz Kromka z Legii.<BR> | |||
Wyniki techniczne ćwierć i półfinałów przedstawiają się następująco.<BR> | |||
Zięba—Wolnicki 21:10, 21:10.<BR> | |||
Redner—Lisiński 21:12, 21:18.<BR> | |||
Zięba—Redner 21:19, 21:15, 18:21, 21:12.<BR> | |||
Kościółek—Samborski 21:17, 11:21, 21:22.<BR> | |||
Dobosz—Łucki 21:16, 21:18.<BR> | |||
Dobosz—Kościółek 21:15 21:14,21:18.<BR> | |||
Kowal—Drenger 21:12, 21:11.<BR> | |||
Bezwiński—Niepokój 16:21, 21:16, 21:12.<BR> | |||
Kowal—Bezwiński 21:12, 21:16,21:18.<BR> | |||
Kromka—Śliwiński 13:21, 21:14, 24:22.<BR> | |||
Bobrowski—Kossowski 24:22, 21:19<BR> | |||
Bobrowski—Kromka 21:15, 21:12, 21:14.<BR> | |||
Organizacja zawodów spoczywająca w rękach p. Płaskonia — sprawna.<BR> | |||
Życzliwe stanowisko zarządu ZS Gwardia (Kraków), wyrażone w bezinteresownym wypożyczeniu lokalu jest dowodem właściwie pojętej współpracy sportowej. | |||
Aktualna wersja na dzień 19:59, 24 mar 2021
zawody jednostkowe
zawody sportowe | |
dyscyplina: | Tenis stołowy |
płeć: | mężczyźni |
data: |
21 listopada 1948 |
miejsce: | Chorzów |
organizator: |
Relacje z zawodów
Piłkarz
Same rozgrywki, pomimo że zawodnicy nie znajdowali się Jeszcze w pełni swojej normalnej formy, stały niejednokrotnie na dość wysokim poziomie i dostarczyły (zwłaszcza gry finałowe) wiele emocji nielicznie zebranej publiczności.
Zgodnie z przewidywaniem, w finale znaleźli się: Dobosz, Zięba i Kowal, (którzy rozegrali spotkania systemem ,każdy z każdym*'), a liczono jeszcze na Mamczarczyka i ew. Rednera (Wawel). Pierwszy z nich nie stanął w ogóle do rozgrywek, drugi przegrał w półfinale z Zięba.
Zwycięstwo w turnieju, najzupełniej zasłużone, odniósł po raz pierwszy w swojej karierze — Dobosz (Cr.), który dysponuje dobrym i takiem i obroną, raz posiada wszelkie zalety dobrego ping-pongisty Pokonał on w finale wszystkich swoich przeciwników: Ziębę. 9; 21, 21:17, 21:15, 21:9; Bobrowskiego (Groble) — 21:14, 21:7 21:13. oraz Kowala (Cr.).
Ogółem uzyskał w puli finałowe’3 pkt Drugie miejsce zdobył Zięba (Cr) trzecie Bobrowski czwarte zaś Wszyscy trzej uzyskali we finale po jednym punkcie a o kolejności miejsc zadecydował jedynie korzystniejszy stosunek piłek.
Z naszych zawodników na wyróżnienie zasługują:
Redner (Wawel). Łucki (Prądn.), Kościółek i Bezwiński (Gr) oraz Kromka z Legii.
Wyniki techniczne ćwierć i półfinałów przedstawiają się następująco.
Zięba—Wolnicki 21:10, 21:10.
Redner—Lisiński 21:12, 21:18.
Zięba—Redner 21:19, 21:15, 18:21, 21:12.
Kościółek—Samborski 21:17, 11:21, 21:22.
Dobosz—Łucki 21:16, 21:18.
Dobosz—Kościółek 21:15 21:14,21:18.
Kowal—Drenger 21:12, 21:11.
Bezwiński—Niepokój 16:21, 21:16, 21:12.
Kowal—Bezwiński 21:12, 21:16,21:18.
Kromka—Śliwiński 13:21, 21:14, 24:22.
Bobrowski—Kossowski 24:22, 21:19
Bobrowski—Kromka 21:15, 21:12, 21:14.
Organizacja zawodów spoczywająca w rękach p. Płaskonia — sprawna.