1937/38 mecze towarzyskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 8: | Linia 8: | ||
====Mecze towarzyskie==== | ====Mecze towarzyskie==== | ||
*[[1937-11-20 Dąb Katowice - Cracovia 1:3]] | *[[1937-11-20 Dąb Katowice - Cracovia 1:3]] | ||
*[[ | *[[1937-11-21 Dąb Katowice - Cracovia 0:2]] | ||
*[[1938-11-27 Pogoń Katowice - Cracovia 0:9]] | *[[1938-11-27 Pogoń Katowice - Cracovia 0:9]] | ||
*[[1938-12-11 Cracovia - Reprezentacja Poznanania 5:1]] | *[[1938-12-11 Cracovia - Reprezentacja Poznanania 5:1]] |
Wersja z 22:24, 5 sty 2021
sezon Hokej mężczyzn 1937/38 |
Mecze towarzyskie
- 1937-11-20 Dąb Katowice - Cracovia 1:3
- 1937-11-21 Dąb Katowice - Cracovia 0:2
- 1938-11-27 Pogoń Katowice - Cracovia 0:9
- 1938-12-11 Cracovia - Reprezentacja Poznanania 5:1
- 1938-12-12 Cracovia - Reprezentacja Śląska 0:1
- 1938-01-08 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 3:0
- 1938-01-09 Reprezentacja Krakowa - F.T.C. Budapeszt 1:1