1932-09-04 zawody wpław przez Kraków: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "''wpław przez Kraków''<BR> ''prawdopodobna data''<BR> {{Zawody | dyscyplina = pływactwo | płeć = mężczyźni, kobiety | poczatek_dzie...") |
|||
Linia 28: | Linia 28: | ||
| Tytul_artykulu = | | Tytul_artykulu = Rouppert (Cracovia) wygrywa „Wpław przez Kraków". | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
Tradycyjny wyścig pływacki AZS-u krakowskiego zgromadził na starcie około 60-ciu zawodników, pomimo padającego deszczu. Oprócz zawodników miejscowych stowarzyszonych i bez przynależności klubowej, wzięli udział także z Górnego Śląska przedstawiciele Giszowca. | |||
Bieg obejmował dystans trzech tysięcy ośmiuset metrów. Jako pierwsze wystartowały panie. Pierwsza przyszła do mety: Wallachówna (Giszowiec) w czasie 40 min. 34 sok., 2) Fitzówna (Giszowiec) 40 min. 42 sok., 3) Sandberżanka (Makk.) 41 min. Bieg ukończyły wszystkie startujące.<BR> | |||
W konkurencji panów pewnie wygrał Rouppert (Cr.) w czasie 35 min. 55 sek. zdobywając puhar prezesa Kol. Dyr. Inż. Bobkowskiego. Drugi Pawlik (Gisz.) w czasie 37 min. 50 sek., 3) Meglicz (Cr.) 38 min. 35 sek, 4) Anders (Gisz.), 5) Litwin (Cr.). Z niestowarzyszonych na szóstem miejscu był Paszkot<BR> | |||
Na 50-ciu startujących bieg ukończyło 45-ciu. — Organizacja naogół sprawna, szwankowała nieco przy transportowaniu zawodników w drodze powrotnej z mety. | |||
Aktualna wersja na dzień 16:35, 22 sty 2021
wpław przez Kraków
prawdopodobna data
zawody sportowe | |
dyscyplina: | pływactwo |
płeć: | mężczyźni, kobiety |
data: |
4 września 1932 |
miejsce: | Kraków |
organizator: | AZS |
Ilustrowany Kuryer Codzienny
Rouppert (Cracovia) wygrywa „Wpław przez Kraków".
Tradycyjny wyścig pływacki AZS-u krakowskiego zgromadził na starcie około 60-ciu zawodników, pomimo padającego deszczu. Oprócz zawodników miejscowych stowarzyszonych i bez przynależności klubowej, wzięli udział także z Górnego Śląska przedstawiciele Giszowca.
Bieg obejmował dystans trzech tysięcy ośmiuset metrów. Jako pierwsze wystartowały panie. Pierwsza przyszła do mety: Wallachówna (Giszowiec) w czasie 40 min. 34 sok., 2) Fitzówna (Giszowiec) 40 min. 42 sok., 3) Sandberżanka (Makk.) 41 min. Bieg ukończyły wszystkie startujące.
W konkurencji panów pewnie wygrał Rouppert (Cr.) w czasie 35 min. 55 sek. zdobywając puhar prezesa Kol. Dyr. Inż. Bobkowskiego. Drugi Pawlik (Gisz.) w czasie 37 min. 50 sek., 3) Meglicz (Cr.) 38 min. 35 sek, 4) Anders (Gisz.), 5) Litwin (Cr.). Z niestowarzyszonych na szóstem miejscu był Paszkot
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 247 z 6 września 1932