1929-04-21 Cracovia - YMCA 11:1: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
''prawdopodobny termin i gospodarz'' | ''prawdopodobny termin i gospodarz'' | ||
{{Mecz - piłka ręczna | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = YMCA Kraków | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| gosc_owczesna_nazwa = | |||
| kolejka = | |||
| runda = | |||
| etap = | |||
| sezon = 1929 | |||
| rozgrywki = Mecze Towarzyskie piłka ręczna mężczyzn | |||
| dzien = 21 | |||
| miesiac = 4 | |||
| rok = 1929 | |||
| godzina = | |||
| miejsce = | |||
| bramki_gospodarz = 11 | |||
| bramki_gosc = 1 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_3_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| piłka_ręczna_kobiet = | |||
}} | |||
===Opis Zawodów=== | ===Opis Zawodów=== | ||
*[[:Grafika:Nowy_Dziennik_1929-04-23_110_3.png|Wynik meczu w dzienniku żydowskim''Nowy Dziennik'' ]] | *[[:Grafika:Nowy_Dziennik_1929-04-23_110_3.png|Wynik meczu w dzienniku żydowskim''Nowy Dziennik'' ]] | ||
[[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] | [[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] |
Wersja z 15:06, 25 lis 2021
prawdopodobny termin i gospodarz
|
Mecze Towarzyskie piłka ręczna mężczyzn niedziela, 21 kwietnia 1929
|
|
|
|
|