1941 turniej w Zielone Święta: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 10: | Linia 10: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:2 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3:2</b> | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Kraków]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Kraków]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:2 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zwierzyniecki Kraków]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zwierzyniecki Kraków]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1:5 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:17, 13 lip 2020
1-2 czerwca 1941
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Wisła Kraków | 2 | 3 | 5:2 |
2 | Cracovia | 2 | 3 | 3:2 |
3 | Sparta Kraków | 2 | 2 | 2:2 |
4 | Zwierzyniecki Kraków | 2 | 0 | 1:5 |
Mecze Cracovii
- runda wstępna
- finał
Cracovia zajęła 2. miejsce z powodu gorszego bilansu bramek (3:2 przy 5:2 Wisły).
Cracovia w okupacyjnych rozgrywkach