1983-01-20 Kuba - Cracovia 2:2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Mecz | |||
| gospodarz = Kuba | |||
| gosc = Cracovia | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = reprezentacja Kuby | |||
| gosc_owczesna_nazwa = | |||
| kolejka = | |||
=== | | etap = | ||
| sezon = 1982/83 | |||
| rozgrywki = mecz towarzyski | |||
| dzien = 20 | |||
| miesiac = 1 | |||
| rok = 1983 | |||
| godzina = | |||
| miejsce = Hawana | |||
| bramki_gospodarz = 2 | |||
| bramki_gosc = 2 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| serie_rzutow_karnych_gospodarz = | |||
| serie_rzutow_karnych_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| strzelcy_gospodarz = | |||
| wyniki = | |||
| strzelcy_gosc = | |||
| kartki_zolte_gospodarz = | |||
| kartki_czerwone_gospodarz = | |||
| kartki_zolte_gosc = | |||
| kartki_czerwone_gosc = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| ustawienie_gospodarz = | |||
| sklad_gospodarz = | |||
| ustawienie_gosc = | |||
| sklad_gosc = | |||
}} |