Hokej mężczyzn 1957/58: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
== II Liga ==
== II Liga ==


* AZS Katowice
* 1. ŁKS Łódź 23 pkt (awans)
* Baildon Katowice
* 2. Baildon Katowice 23 pkt (awans)
* Cracovia
* 3. Fortuna Wyry 19 pkt
* Fortuna Wyry
* 4. Cracovia 14 pkt
* ŁKS Łódź
* 5. Pomorzanin Toruń 12 pkt
* Polonia Bydgoszcz
* 6. AZS Katowice 7 pkt
* Pomorzanin Toruń
* 7. Polonia Bydgoszcz 6 pkt (spadek)
* Stocznia Północna Gdańsk
* 8. Stocznia Północna Gdańsk 0 pkt (spadek)
<br>
<br>


Linia 16: Linia 16:
* 26 stycznia 1958 '''Cracovia - Baildon Katowice 2:8''' (2:2, 0:4, 0:2) 8 kolejka [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr015/directory.djvu]
* 26 stycznia 1958 '''Cracovia - Baildon Katowice 2:8''' (2:2, 0:4, 0:2) 8 kolejka [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr015/directory.djvu]
* 5 luty 1958 '''Cracovia - ŁKS Łódź 0:3''' (0:3, 0:0, 0:0) 9 kolejka  [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr021/directory.djvu]
* 5 luty 1958 '''Cracovia - ŁKS Łódź 0:3''' (0:3, 0:0, 0:0) 9 kolejka  [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr021/directory.djvu]
*5 marca 1958 '''AZS Katowice - Cracovia 5:7''' (1:0, 1:5, 3:2) [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr037/directory.djvu]


== Mecze towarzyskie ==
== Mecze towarzyskie ==

Wersja z 19:10, 31 sty 2013

II Liga

  • 1. ŁKS Łódź 23 pkt (awans)
  • 2. Baildon Katowice 23 pkt (awans)
  • 3. Fortuna Wyry 19 pkt
  • 4. Cracovia 14 pkt
  • 5. Pomorzanin Toruń 12 pkt
  • 6. AZS Katowice 7 pkt
  • 7. Polonia Bydgoszcz 6 pkt (spadek)
  • 8. Stocznia Północna Gdańsk 0 pkt (spadek)


  • 2 stycznia 1958 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) 5 kolejka [1]
  • 5 stycznia 1958 Pomorzanin Toruń - Cracovia 4:4 (4:3, 0:1, 0:0) 6 kolejka [2]
  • 9 stycznia 1958 Cracovia - AZS Katowice 2:2 (1:2, 0:0, 1:0) 7 kolejka [3]
  • 26 stycznia 1958 Cracovia - Baildon Katowice 2:8 (2:2, 0:4, 0:2) 8 kolejka [4]
  • 5 luty 1958 Cracovia - ŁKS Łódź 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) 9 kolejka [5]
  • 5 marca 1958 AZS Katowice - Cracovia 5:7 (1:0, 1:5, 3:2) [6]

Mecze towarzyskie

  • 4 stycznia 1958 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Mecz rozegrano prawdopodobnie dzień przed ligowym meczem w Toruniu. [7]

  • 11 stycznia 1958 Cracovia - Legia Warszawa 1:14 (0:3, 1:4, 0:7)

[8]