1936/37 mistrzostwa Polski: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
====Turniej finałowy (Krynica)==== | ====Turniej finałowy (Krynica)==== | ||
Początkowo turniej finałowy planowano rozegrać w Wilnie, ale kolejna ciepła zima sprawiła, że zdecydowano sie go przenieść do Krynicy. Rozgrywki zaplanowano na 2-6 lutego 1937. Do Krynicy nie dotarła drużyna AZS Poznań, w związku z tym w rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn. | |||
Finały miały ciekawy i emocjonujący przebieg. Rozpoczęły się od zwycięstw Cracovii nad Warszawianką i KTH nad Czarnymi. Nazajutrz AZS wygrał z gospodarzami turnieju, a "Pasy" zremisowały z Czarnymi. Kolejny dzień turnieju przyniósł sukces druzynom warszawskim. Wdocznie musiało to mocno nadwyrężyć siły stołecznych zespołów, bowiem po zwycięstwach nad Cracovią (AZS) i Czarnymi (Warszawianka), doznały porażek w następnym dniu - Czarni wygrali z AZS, a KTH z Warszawianką. | |||
Piątego dnia deszcz stanął na przeszkodzie w rozegraniu spotkań Cracovia - KTH Krynica oraz Warszawianka - AZS Warszawa. Mecz Pasów z Krynicą rozegrano ostatecznie 7 lutego, ale wyjazd drużyn warszawskich sprawił, że mecz pomiędzy nimi zaplanowano na 9 lutego na lodowisku w Warszawie. | |||
{{Artykuł z opisem meczu | |||
| Tytul_wydawnictwa = Andrzej Godny, Stefan Leśniowski - HOKEJ, ROCZNIK 2008, Historia rozgrywek ligowych | |||
| Autor = | |||
| Dzien = | |||
| Miesiac = | |||
| Rok = 2008 | |||
| Numer = | |||
| Wydanie = DEKA sp. z o.o. | |||
| Tytul_artykulu = 1937 (s.105) | |||
| Link = | |||
| Skan = | |||
| Tresc = W przypadku zwycięstwa AZS po 6-letniej przerwie miał szansę powrócić na mistrzowski tron. | |||
<br> Jednak na lodowisku w "Dolinie Szwajcarskiej" Warszawianka okazała się lepsza 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), co utorowało drogę do mistrzowskiego tytułu drużynie z Krakowa.<br> | |||
''Nagrodą za mistrzostwo było 100 złotych i pamiątkowe odznaki z wygrawerowanym nazwiskiem. Większość kolegów kupiła materiał i zaniosła do krawca, aby uszyć po dwa garnitury'' - wspomina Stanisław Stachura. | |||
}} | |||
<br> | |||
Linia 8: | Linia 31: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>BZ</b> | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>BZ</b> | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>BS</b> | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>BS</b> | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1.</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>5</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>5</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b> | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Warszawianka - hokej mężczyzn|Warszawianka]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | ||
Linia 44: | Linia 52: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |- | ||
|style="border:1px solid #000000 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | ||
|style="border:1px solid #000000 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[AZS Warszawa - hokej mężczyzn|AZS Warszawa]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Czarni Lwów - hokej mężczyzn|Czarni Lwów]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Czarni Lwów - hokej mężczyzn|Czarni Lwów]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
* Cracovia - | * 2 luty 1937 '''Cracovia - Warszawianka 1:0''' (0:0, 1:0, 0:0) | ||
1:0 - 33 min. [[Andrzej Wołkowski]] | |||
* Cracovia - Czarni Lwów 2:2 | |||
* Cracovia | === Opis turnieju (cz. 1) === | ||
* Cracovia - | {{Artykuł z opisem meczu | ||
[[ | | Tytul_wydawnictwa = Przegląd Sportowy | ||
| Numer = 10 | |||
| Wydanie = | |||
| Dzien = 4 | |||
| Miesiac = 2 | |||
| Rok = 1937 | |||
| Link = [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1937/numer010/imagepages/image2.htm] | |||
| Skan = | |||
| Tytul_artykulu = Tylko 5 finalistów w Krynicy | |||
| Autor = | |||
| Tresc = | |||
}} | |||
* 3 luty 1937 '''Cracovia - Czarni Lwów 2:2''' (1:1, 0:0, 1:1) | |||
1:0 - 1 min. [[Andrzej Wołkowski]], 1:1 - Czyżewski, 2:1 - 48 min. [[Andrzej Wołkowski]] 5/3, 2:2 - Lemiszko 5/3 | |||
* 4 luty 1937 '''AZS Warszawa - Cracovia 1:0''' (0:0, 1:0, 0:0) | |||
1:0 - 11 min. Al. Kowalski | |||
* 7 luty 1937 '''Cracovia - KTH Krynica 2:0''' (0:0, 1:0, 1:0) | |||
1:0 - 21 min. [[Czesław Marchewczyk]], 2:0 - [[Jan Keller]] | |||
=== Opis turnieju cz. 2 === | |||
{{Artykuł z opisem meczu | |||
| Tytul_wydawnictwa = Przegląd Sportowy | |||
| Numer = 11 | |||
| Wydanie = | |||
| Dzien = 8 | |||
| Miesiac = 2 | |||
| Rok = 1937 | |||
| Link = [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1937/numer011/imagepages/image4.htm] | |||
| Skan = | |||
| Tytul_artykulu = Krynica nie wyłoniła mistrza Polski | |||
| Autor = | |||
| Tresc = | |||
}} | |||
<br> | |||
'''Mistrzem Polski w roku 1937 została Cracovia.''''' | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Skład Pasów: [[Jan Maciejko]], [[Henryk Czarnik]], [[Zdzisław Trytko]], [[Adam Kowalski]], [[Andrzej Wołkowski]], [[Czesław Marchewczyk]], [[Henryk Toni]], [[Władysław Michalik]], [[Zbigniew Balcer]], [[Edward Censor]], [[Jan Keller]], [[Stanisław Stachura]] | Skład Pasów: [[Jan Maciejko]], [[Henryk Czarnik]], [[Zdzisław Trytko]], [[Adam Kowalski]], [[Andrzej Wołkowski]], [[Czesław Marchewczyk]], [[Henryk Toni]], [[Władysław Michalik]], [[Zbigniew Balcer]], [[Edward Censor]], [[Jan Keller]], [[Stanisław Stachura]] | ||
[[Kategoria: 1937 turniej finałowy]] | [[Kategoria: 1937 turniej finałowy]] |
Wersja z 15:31, 10 sty 2013
Turniej finałowy (Krynica)
Początkowo turniej finałowy planowano rozegrać w Wilnie, ale kolejna ciepła zima sprawiła, że zdecydowano sie go przenieść do Krynicy. Rozgrywki zaplanowano na 2-6 lutego 1937. Do Krynicy nie dotarła drużyna AZS Poznań, w związku z tym w rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn.
Finały miały ciekawy i emocjonujący przebieg. Rozpoczęły się od zwycięstw Cracovii nad Warszawianką i KTH nad Czarnymi. Nazajutrz AZS wygrał z gospodarzami turnieju, a "Pasy" zremisowały z Czarnymi. Kolejny dzień turnieju przyniósł sukces druzynom warszawskim. Wdocznie musiało to mocno nadwyrężyć siły stołecznych zespołów, bowiem po zwycięstwach nad Cracovią (AZS) i Czarnymi (Warszawianka), doznały porażek w następnym dniu - Czarni wygrali z AZS, a KTH z Warszawianką. Piątego dnia deszcz stanął na przeszkodzie w rozegraniu spotkań Cracovia - KTH Krynica oraz Warszawianka - AZS Warszawa. Mecz Pasów z Krynicą rozegrano ostatecznie 7 lutego, ale wyjazd drużyn warszawskich sprawił, że mecz pomiędzy nimi zaplanowano na 9 lutego na lodowisku w Warszawie.
Andrzej Godny, Stefan Leśniowski - HOKEJ, ROCZNIK 2008, Historia rozgrywek ligowych
1937 (s.105)
Jednak na lodowisku w "Dolinie Szwajcarskiej" Warszawianka okazała się lepsza 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), co utorowało drogę do mistrzowskiego tytułu drużynie z Krakowa.
Źródło: Andrzej Godny, Stefan Leśniowski - HOKEJ, ROCZNIK 2008, Historia rozgrywek ligowych (wydanie DEKA sp. z o.o.) z 2008
Tabela
Lp | Drużyna | M | Pkt | BZ | BS |
1. | Cracovia | 4 | 5 | 6 | 3 |
2. | Warszawianka | 4 | 4 | 7 | 4 |
3. | KTH Krynica | 4 | 4 | 4 | 5 |
4. | AZS Warszawa | 4 | 4 | 4 | 7 |
5. | Czarni Lwów | 4 | 3 | 6 | 7 |
- 2 luty 1937 Cracovia - Warszawianka 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 - 33 min. Andrzej Wołkowski
Opis turnieju (cz. 1)
Przegląd Sportowy
Tylko 5 finalistów w Krynicy
Źródło: Przegląd Sportowy nr 10 z 4 lutego 1937 [1]
- 3 luty 1937 Cracovia - Czarni Lwów 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)
1:0 - 1 min. Andrzej Wołkowski, 1:1 - Czyżewski, 2:1 - 48 min. Andrzej Wołkowski 5/3, 2:2 - Lemiszko 5/3
- 4 luty 1937 AZS Warszawa - Cracovia 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 - 11 min. Al. Kowalski
- 7 luty 1937 Cracovia - KTH Krynica 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 - 21 min. Czesław Marchewczyk, 2:0 - Jan Keller
Opis turnieju cz. 2
Przegląd Sportowy
Krynica nie wyłoniła mistrza Polski
Źródło: Przegląd Sportowy nr 11 z 8 lutego 1937 [2]
Mistrzem Polski w roku 1937 została Cracovia.
Skład Pasów: Jan Maciejko, Henryk Czarnik, Zdzisław Trytko, Adam Kowalski, Andrzej Wołkowski, Czesław Marchewczyk, Henryk Toni, Władysław Michalik, Zbigniew Balcer, Edward Censor, Jan Keller, Stanisław Stachura